Atualizado há 9 meses

Cruzeiro no Mar Báltico de Kiel a bordo do navio Color Fantasy com visitas à Alemanha e Noruega por 3 dias

228€ 580€ (-61%)

Sobre este cruzeiro

Embarque em uma aventura de cruzeiro de 3 dias no Mar Báltico, partindo de Kiel a bordo do navio Color Fantasy. Durante a jornada, você terá a oportunidade de explorar diversos destinos cativantes na Alemanha e na Noruega.

Preços das cabines

O preço do cruzeiro no topo da página (228€) é listado para o alojamento de uma pessoa em uma cabine dupla. Para obter o custo total da cabine, multiplique esse preço por dois. Todos os preços subsequentes são listados para a cabine inteira e não exigem multiplicação adicional.

Todos os preços apresentados neste site são aproximados e não constituem uma oferta pública. Para obter informações precisas sobre os preços, por favor, entre em contato com o fornecedor de serviços.

Preço da cabine individual

Data do cruzeiroCabine internaCabine com janelaCabine com varandaSuíte
25/12/2023 - 27/12/2023 530€ 620€ - -
27/12/2023 - 29/12/2023 720€ 810€ - -
29/12/2023 - 31/12/2023 690€ - - -
01/01/2024 - 03/01/2024 310€ 400€ - -
03/01/2024 - 05/01/2024 560€ 650€ - 1.190€
05/01/2024 - 07/01/2024 590€ 680€ - 1.220€
02/02/2024 - 04/02/2024 700€ 780€ - 1.340€
04/02/2024 - 06/02/2024 560€ 650€ - -
06/02/2024 - 08/02/2024 500€ 590€ - -
08/02/2024 - 10/02/2024 590€ 680€ - -
10/02/2024 - 12/02/2024 590€ 680€ - 1.220€
12/02/2024 - 14/02/2024 480€ 570€ - 1.100€
14/02/2024 - 16/02/2024 490€ 570€ - 1.100€
16/02/2024 - 18/02/2024 590€ 680€ - 1.220€
18/02/2024 - 20/02/2024 500€ 590€ - 1.120€
20/02/2024 - 22/02/2024 500€ 590€ - 1.120€
22/02/2024 - 24/02/2024 680€ 780€ - 1.340€
24/02/2024 - 26/02/2024 590€ 680€ - 1.220€
26/02/2024 - 28/02/2024 500€ 590€ - 1.120€
28/02/2024 - 01/03/2024 500€ 590€ - 1.120€
01/03/2024 - 03/03/2024 680€ 780€ - 1.340€
03/03/2024 - 05/03/2024 560€ 650€ - 1.190€
05/03/2024 - 07/03/2024 480€ 570€ - 1.100€
07/03/2024 - 09/03/2024 590€ 680€ - 1.220€
09/03/2024 - 11/03/2024 590€ 680€ - 1.220€
11/03/2024 - 13/03/2024 560€ 650€ - -
13/03/2024 - 15/03/2024 500€ 590€ - -
15/03/2024 - 17/03/2024 590€ 680€ - 1.220€
17/03/2024 - 19/03/2024 560€ 650€ - 1.190€
19/03/2024 - 21/03/2024 480€ 570€ - 1.100€
21/03/2024 - 23/03/2024 590€ 680€ - 1.220€
23/03/2024 - 25/03/2024 590€ 680€ - 1.220€
25/03/2024 - 27/03/2024 560€ 650€ - 1.190€
27/03/2024 - 29/03/2024 560€ 650€ - 1.190€
29/03/2024 - 31/03/2024 590€ 680€ - 1.220€
31/03/2024 - 02/04/2024 560€ 650€ - 1.190€
02/04/2024 - 04/04/2024 560€ 650€ - 1.190€
04/04/2024 - 06/04/2024 590€ 680€ - 1.220€
06/04/2024 - 08/04/2024 590€ 680€ - 1.220€
08/04/2024 - 10/04/2024 500€ 590€ - 1.120€
10/04/2024 - 12/04/2024 560€ 650€ - 1.190€
12/04/2024 - 14/04/2024 590€ 680€ - 1.220€
14/04/2024 - 16/04/2024 560€ 900€ - 1.190€
16/04/2024 - 18/04/2024 500€ 590€ - 1.120€
18/04/2024 - 20/04/2024 590€ 680€ - 1.220€
20/04/2024 - 22/04/2024 590€ 680€ - 1.220€
22/04/2024 - 24/04/2024 500€ 590€ - 1.120€
24/04/2024 - 26/04/2024 500€ 590€ - 1.120€
26/04/2024 - 28/04/2024 590€ 680€ - 1.220€
28/04/2024 - 30/04/2024 500€ 590€ - 1.120€
30/04/2024 - 02/05/2024 500€ 590€ - 1.120€
02/05/2024 - 04/05/2024 590€ 680€ - 1.220€
04/05/2024 - 06/05/2024 590€ 680€ - 1.220€
06/05/2024 - 08/05/2024 500€ 590€ - 1.120€
08/05/2024 - 10/05/2024 500€ 590€ - 1.120€
10/05/2024 - 12/05/2024 590€ 680€ - 1.220€
12/05/2024 - 14/05/2024 500€ 590€ - 1.120€
14/05/2024 - 16/05/2024 500€ 590€ - 1.120€
16/05/2024 - 18/05/2024 590€ 680€ - 1.220€
18/05/2024 - 20/05/2024 680€ 780€ - 1.340€
20/05/2024 - 22/05/2024 500€ 590€ - 1.120€
22/05/2024 - 24/05/2024 500€ 590€ - 1.120€
24/05/2024 - 26/05/2024 680€ 780€ - 1.340€
26/05/2024 - 28/05/2024 500€ 590€ - 1.120€
28/05/2024 - 30/05/2024 500€ 590€ - 1.120€
30/05/2024 - 01/06/2024 590€ 680€ - 1.220€
01/06/2024 - 03/06/2024 680€ 780€ - 1.340€
03/06/2024 - 05/06/2024 590€ 680€ - 1.220€
05/06/2024 - 07/06/2024 500€ 590€ - 1.120€
07/06/2024 - 09/06/2024 680€ 780€ - 1.340€
09/06/2024 - 11/06/2024 500€ 590€ - 1.120€
11/06/2024 - 13/06/2024 500€ 590€ - 1.120€
13/06/2024 - 15/06/2024 590€ 680€ - 1.220€
15/06/2024 - 17/06/2024 590€ 680€ - 1.220€
17/06/2024 - 19/06/2024 560€ 650€ - 1.190€
19/06/2024 - 21/06/2024 560€ 650€ - 1.190€
21/06/2024 - 23/06/2024 680€ 780€ - 1.340€
23/06/2024 - 25/06/2024 560€ 650€ - 1.190€
25/06/2024 - 27/06/2024 560€ 650€ - 1.190€
27/06/2024 - 29/06/2024 590€ 680€ - 1.220€
29/06/2024 - 01/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
01/07/2024 - 03/07/2024 560€ 650€ - 1.190€
03/07/2024 - 05/07/2024 560€ 650€ - 1.190€
05/07/2024 - 07/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
07/07/2024 - 09/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
09/07/2024 - 11/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
11/07/2024 - 13/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
13/07/2024 - 15/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
15/07/2024 - 17/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
17/07/2024 - 19/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
19/07/2024 - 21/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
21/07/2024 - 23/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
23/07/2024 - 25/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
25/07/2024 - 27/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
27/07/2024 - 29/07/2024 590€ 680€ - 1.220€
29/07/2024 - 31/07/2024 560€ 650€ - 1.190€
31/07/2024 - 02/08/2024 560€ 650€ - 1.190€
02/08/2024 - 04/08/2024 590€ 680€ - 1.220€
04/08/2024 - 06/08/2024 560€ 650€ - 1.190€
06/08/2024 - 08/08/2024 560€ 650€ - 1.190€
08/08/2024 - 10/08/2024 590€ 680€ - 1.220€
10/08/2024 - 12/08/2024 590€ 680€ - 1.220€
12/08/2024 - 14/08/2024 560€ 650€ - 1.190€
14/08/2024 - 16/08/2024 560€ 650€ - 1.190€
16/08/2024 - 18/08/2024 590€ 680€ - 1.220€
18/08/2024 - 20/08/2024 560€ 650€ - 1.190€
20/08/2024 - 22/08/2024 540€ 590€ - 1.120€
22/08/2024 - 24/08/2024 590€ 680€ - 1.220€
24/08/2024 - 26/08/2024 590€ 680€ - 1.220€
26/08/2024 - 28/08/2024 500€ 590€ - 1.120€
28/08/2024 - 30/08/2024 500€ 590€ - 1.120€
30/08/2024 - 01/09/2024 680€ 780€ - 1.340€
01/09/2024 - 03/09/2024 500€ 590€ - 1.120€
03/09/2024 - 05/09/2024 500€ 590€ - 1.120€
05/09/2024 - 07/09/2024 590€ 680€ - 1.220€
07/09/2024 - 09/09/2024 590€ 680€ - 1.220€
09/09/2024 - 11/09/2024 500€ 590€ - 1.120€
11/09/2024 - 13/09/2024 500€ 590€ - 1.120€
13/09/2024 - 15/09/2024 680€ 780€ - 1.340€
15/09/2024 - 17/09/2024 500€ 590€ - 1.120€
17/09/2024 - 19/09/2024 500€ 590€ - 1.120€
19/09/2024 - 21/09/2024 590€ 680€ - 1.220€
21/09/2024 - 23/09/2024 590€ 680€ - 1.220€
23/09/2024 - 25/09/2024 500€ 590€ - 1.120€
25/09/2024 - 27/09/2024 500€ 590€ - 1.120€
27/09/2024 - 29/09/2024 680€ 780€ - 1.340€
29/09/2024 - 01/10/2024 560€ 650€ - 1.190€

Preço da cabine dupla

Data do cruzeiroCabine internaCabine com janelaCabine com varandaSuíte
25/12/2023 - 27/12/2023 900€ 1.050€ - -
27/12/2023 - 29/12/2023 1.160€ 1.310€ - -
29/12/2023 - 31/12/2023 1.110€ - - -
01/01/2024 - 03/01/2024 460€ 620€ - -
03/01/2024 - 05/01/2024 930€ 1.090€ - 1.710€
05/01/2024 - 07/01/2024 970€ 1.130€ - 1.750€
02/02/2024 - 04/02/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
04/02/2024 - 06/02/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
06/02/2024 - 08/02/2024 840€ 1.000€ - -
08/02/2024 - 10/02/2024 980€ 1.140€ - -
10/02/2024 - 12/02/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
12/02/2024 - 14/02/2024 820€ 980€ - 1.600€
14/02/2024 - 16/02/2024 820€ 980€ - 1.600€
16/02/2024 - 18/02/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
18/02/2024 - 20/02/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
20/02/2024 - 22/02/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
22/02/2024 - 24/02/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
24/02/2024 - 26/02/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
26/02/2024 - 28/02/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
28/02/2024 - 01/03/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
01/03/2024 - 03/03/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
03/03/2024 - 05/03/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
05/03/2024 - 07/03/2024 820€ 980€ - 1.600€
07/03/2024 - 09/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
09/03/2024 - 11/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
11/03/2024 - 13/03/2024 940€ 1.100€ - -
13/03/2024 - 15/03/2024 840€ 1.000€ - -
15/03/2024 - 17/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
17/03/2024 - 19/03/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
19/03/2024 - 21/03/2024 820€ 980€ - 1.600€
21/03/2024 - 23/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
23/03/2024 - 25/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
25/03/2024 - 27/03/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
27/03/2024 - 29/03/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
29/03/2024 - 31/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
31/03/2024 - 02/04/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
02/04/2024 - 04/04/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
04/04/2024 - 06/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
06/04/2024 - 08/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
08/04/2024 - 10/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
10/04/2024 - 12/04/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
12/04/2024 - 14/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
14/04/2024 - 16/04/2024 940€ 1.340€ - 1.720€
16/04/2024 - 18/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
18/04/2024 - 20/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
20/04/2024 - 22/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
22/04/2024 - 24/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
24/04/2024 - 26/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
26/04/2024 - 28/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
28/04/2024 - 30/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
30/04/2024 - 02/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
02/05/2024 - 04/05/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
04/05/2024 - 06/05/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
06/05/2024 - 08/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
08/05/2024 - 10/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
10/05/2024 - 12/05/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
12/05/2024 - 14/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
14/05/2024 - 16/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
16/05/2024 - 18/05/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
18/05/2024 - 20/05/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
20/05/2024 - 22/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
22/05/2024 - 24/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
24/05/2024 - 26/05/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
26/05/2024 - 28/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
28/05/2024 - 30/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
30/05/2024 - 01/06/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
01/06/2024 - 03/06/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
03/06/2024 - 05/06/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
05/06/2024 - 07/06/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
07/06/2024 - 09/06/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
09/06/2024 - 11/06/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
11/06/2024 - 13/06/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
13/06/2024 - 15/06/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
15/06/2024 - 17/06/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
17/06/2024 - 19/06/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
19/06/2024 - 21/06/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
21/06/2024 - 23/06/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
23/06/2024 - 25/06/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
25/06/2024 - 27/06/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
27/06/2024 - 29/06/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
29/06/2024 - 01/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
01/07/2024 - 03/07/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
03/07/2024 - 05/07/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
05/07/2024 - 07/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
07/07/2024 - 09/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
09/07/2024 - 11/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
11/07/2024 - 13/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
13/07/2024 - 15/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
15/07/2024 - 17/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
17/07/2024 - 19/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
19/07/2024 - 21/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
21/07/2024 - 23/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
23/07/2024 - 25/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
25/07/2024 - 27/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
27/07/2024 - 29/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
29/07/2024 - 31/07/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
31/07/2024 - 02/08/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
02/08/2024 - 04/08/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
04/08/2024 - 06/08/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
06/08/2024 - 08/08/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
08/08/2024 - 10/08/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
10/08/2024 - 12/08/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
12/08/2024 - 14/08/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
14/08/2024 - 16/08/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
16/08/2024 - 18/08/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
18/08/2024 - 20/08/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
20/08/2024 - 22/08/2024 900€ 1.000€ - 1.620€
22/08/2024 - 24/08/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
24/08/2024 - 26/08/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
26/08/2024 - 28/08/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
28/08/2024 - 30/08/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
30/08/2024 - 01/09/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
01/09/2024 - 03/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
03/09/2024 - 05/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
05/09/2024 - 07/09/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
07/09/2024 - 09/09/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
09/09/2024 - 11/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
11/09/2024 - 13/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
13/09/2024 - 15/09/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
15/09/2024 - 17/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
17/09/2024 - 19/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
19/09/2024 - 21/09/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
21/09/2024 - 23/09/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
23/09/2024 - 25/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
25/09/2024 - 27/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
27/09/2024 - 29/09/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
29/09/2024 - 01/10/2024 940€ 1.100€ - 1.720€

Preço da cabine para dois adultos com uma criança

Data do cruzeiroCabine internaCabine com janelaCabine com varandaSuíte
25/12/2023 - 27/12/2023 900€ 1.050€ - -
27/12/2023 - 29/12/2023 1.160€ 1.310€ - -
29/12/2023 - 31/12/2023 1.110€ - - -
01/01/2024 - 03/01/2024 460€ 620€ - -
03/01/2024 - 05/01/2024 930€ 1.090€ - 1.710€
05/01/2024 - 07/01/2024 970€ 1.130€ - 1.750€
02/02/2024 - 04/02/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
04/02/2024 - 06/02/2024 940€ 1.100€ - -
06/02/2024 - 08/02/2024 840€ 1.000€ - -
08/02/2024 - 10/02/2024 980€ 1.140€ - -
10/02/2024 - 12/02/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
12/02/2024 - 14/02/2024 820€ 980€ - 1.600€
14/02/2024 - 16/02/2024 820€ 980€ - 1.600€
16/02/2024 - 18/02/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
18/02/2024 - 20/02/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
20/02/2024 - 22/02/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
22/02/2024 - 24/02/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
24/02/2024 - 26/02/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
26/02/2024 - 28/02/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
28/02/2024 - 01/03/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
01/03/2024 - 03/03/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
03/03/2024 - 05/03/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
05/03/2024 - 07/03/2024 820€ 980€ - 1.600€
07/03/2024 - 09/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
09/03/2024 - 11/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
11/03/2024 - 13/03/2024 940€ 1.100€ - -
13/03/2024 - 15/03/2024 840€ 1.000€ - -
15/03/2024 - 17/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
17/03/2024 - 19/03/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
19/03/2024 - 21/03/2024 820€ 980€ - 1.600€
21/03/2024 - 23/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
23/03/2024 - 25/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
25/03/2024 - 27/03/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
27/03/2024 - 29/03/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
29/03/2024 - 31/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
31/03/2024 - 02/04/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
02/04/2024 - 04/04/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
04/04/2024 - 06/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
06/04/2024 - 08/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
08/04/2024 - 10/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
10/04/2024 - 12/04/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
12/04/2024 - 14/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
14/04/2024 - 16/04/2024 940€ 1.340€ - 1.720€
16/04/2024 - 18/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
18/04/2024 - 20/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
20/04/2024 - 22/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
22/04/2024 - 24/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
24/04/2024 - 26/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
26/04/2024 - 28/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
28/04/2024 - 30/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
30/04/2024 - 02/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
02/05/2024 - 04/05/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
04/05/2024 - 06/05/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
06/05/2024 - 08/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
08/05/2024 - 10/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
10/05/2024 - 12/05/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
12/05/2024 - 14/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
14/05/2024 - 16/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
16/05/2024 - 18/05/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
18/05/2024 - 20/05/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
20/05/2024 - 22/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
22/05/2024 - 24/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
24/05/2024 - 26/05/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
26/05/2024 - 28/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
28/05/2024 - 30/05/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
30/05/2024 - 01/06/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
01/06/2024 - 03/06/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
03/06/2024 - 05/06/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
05/06/2024 - 07/06/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
07/06/2024 - 09/06/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
09/06/2024 - 11/06/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
11/06/2024 - 13/06/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
13/06/2024 - 15/06/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
15/06/2024 - 17/06/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
17/06/2024 - 19/06/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
19/06/2024 - 21/06/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
21/06/2024 - 23/06/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
23/06/2024 - 25/06/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
25/06/2024 - 27/06/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
27/06/2024 - 29/06/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
29/06/2024 - 01/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
01/07/2024 - 03/07/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
03/07/2024 - 05/07/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
05/07/2024 - 07/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
07/07/2024 - 09/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
09/07/2024 - 11/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
11/07/2024 - 13/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
13/07/2024 - 15/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
15/07/2024 - 17/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
17/07/2024 - 19/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
19/07/2024 - 21/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
21/07/2024 - 23/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
23/07/2024 - 25/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
25/07/2024 - 27/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
27/07/2024 - 29/07/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
29/07/2024 - 31/07/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
31/07/2024 - 02/08/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
02/08/2024 - 04/08/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
04/08/2024 - 06/08/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
06/08/2024 - 08/08/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
08/08/2024 - 10/08/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
10/08/2024 - 12/08/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
12/08/2024 - 14/08/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
14/08/2024 - 16/08/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
16/08/2024 - 18/08/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
18/08/2024 - 20/08/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
20/08/2024 - 22/08/2024 900€ 1.000€ - 1.620€
22/08/2024 - 24/08/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
24/08/2024 - 26/08/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
26/08/2024 - 28/08/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
28/08/2024 - 30/08/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
30/08/2024 - 01/09/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
01/09/2024 - 03/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
03/09/2024 - 05/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
05/09/2024 - 07/09/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
07/09/2024 - 09/09/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
09/09/2024 - 11/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
11/09/2024 - 13/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
13/09/2024 - 15/09/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
15/09/2024 - 17/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
17/09/2024 - 19/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
19/09/2024 - 21/09/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
21/09/2024 - 23/09/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
23/09/2024 - 25/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
25/09/2024 - 27/09/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
27/09/2024 - 29/09/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
29/09/2024 - 01/10/2024 940€ 1.100€ - 1.720€

Preço da cabine para dois adultos com duas crianças

Data do cruzeiroCabine internaCabine com janelaCabine com varandaSuíte
25/12/2023 - 27/12/2023 900€ 1.050€ - -
27/12/2023 - 29/12/2023 1.160€ 1.310€ - -
29/12/2023 - 31/12/2023 1.110€ - - -
01/01/2024 - 03/01/2024 460€ 620€ - -
03/01/2024 - 05/01/2024 930€ 1.090€ - 1.710€
05/01/2024 - 07/01/2024 970€ 1.130€ - 1.750€
02/02/2024 - 04/02/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
04/02/2024 - 06/02/2024 940€ 1.100€ - -
06/02/2024 - 08/02/2024 840€ 1.000€ - -
08/02/2024 - 10/02/2024 980€ 1.140€ - -
10/02/2024 - 12/02/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
12/02/2024 - 14/02/2024 820€ 980€ - 1.600€
14/02/2024 - 16/02/2024 820€ 980€ - 1.600€
16/02/2024 - 18/02/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
18/02/2024 - 20/02/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
20/02/2024 - 22/02/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
22/02/2024 - 24/02/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
24/02/2024 - 26/02/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
26/02/2024 - 28/02/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
28/02/2024 - 01/03/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
01/03/2024 - 03/03/2024 1.100€ 1.260€ - 1.880€
03/03/2024 - 05/03/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
05/03/2024 - 07/03/2024 820€ 980€ - 1.600€
07/03/2024 - 09/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
09/03/2024 - 11/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
11/03/2024 - 13/03/2024 940€ 1.100€ - -
13/03/2024 - 15/03/2024 840€ 1.000€ - -
15/03/2024 - 17/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
17/03/2024 - 19/03/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
19/03/2024 - 21/03/2024 820€ 980€ - 1.600€
21/03/2024 - 23/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
23/03/2024 - 25/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
25/03/2024 - 27/03/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
27/03/2024 - 29/03/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
29/03/2024 - 31/03/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
31/03/2024 - 02/04/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
02/04/2024 - 04/04/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
04/04/2024 - 06/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
06/04/2024 - 08/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
08/04/2024 - 10/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
10/04/2024 - 12/04/2024 940€ 1.100€ - 1.720€
12/04/2024 - 14/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
14/04/2024 - 16/04/2024 940€ 1.340€ - 1.720€
16/04/2024 - 18/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
18/04/2024 - 20/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
20/04/2024 - 22/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
22/04/2024 - 24/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
24/04/2024 - 26/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
26/04/2024 - 28/04/2024 980€ 1.140€ - 1.760€
28/04/2024 - 30/04/2024 840€ 1.000€ - 1.620€
