Atualizado há 1 ano

Cruzeiro no Caribe a partir de Miami a bordo do navio Icon of the Seas com visitas aos EUA e Bahamas por 8 dias

1.748€ 3.762€ (-54%)

Sobre este cruzeiro

Embarque em uma aventura de cruzeiro de 8 dias no Caribe, partindo de Miami a bordo do navio Icon of the Seas. Durante a sua jornada, você terá a oportunidade de explorar diversos destinos cativantes nos Estados Unidos e nas Bahamas.

Preços das cabines

O preço do cruzeiro no topo da página (1.748€) é listado para o alojamento de uma pessoa em uma cabine dupla. Para obter o custo total da cabine, multiplique esse preço por dois. Todos os preços subsequentes são listados para a cabine inteira e não exigem multiplicação adicional.

Todos os preços apresentados neste site são aproximados e não constituem uma oferta pública. Para obter informações precisas sobre os preços, por favor, entre em contato com o fornecedor de serviços.

Preço da cabine individual

Data do cruzeiroCabine internaCabine com janelaCabine com varandaSuíte
09/02/2024 - 18/02/2024 4.710€ 5.830€ 5.920€ 9.490€
10/02/2024 - 17/02/2024 3.940€ 5.070€ 5.150€ 8.730€
08/03/2024 - 17/03/2024 5.160€ 5.270€ 5.660€ 13.010€
09/03/2024 - 16/03/2024 4.510€ 4.610€ 5.010€ 12.360€
05/04/2024 - 13/04/2024 4.850€ 5.010€ 5.010€ 11.350€
05/04/2024 - 14/04/2024 4.400€ 4.560€ 4.560€ 10.900€
06/04/2024 - 13/04/2024 3.680€ 3.830€ 3.830€ 10.180€
03/05/2024 - 11/05/2024 4.690€ 5.130€ 5.840€ 10.440€
03/05/2024 - 12/05/2024 4.290€ 4.730€ 5.440€ 10.050€
04/05/2024 - 11/05/2024 3.610€ 4.050€ 4.760€ 9.360€
31/05/2024 - 08/06/2024 5.460€ 5.650€ 6.160€ 11.730€
31/05/2024 - 09/06/2024 5.010€ 5.210€ 5.720€ 11.280€
01/06/2024 - 08/06/2024 4.340€ 4.530€ 5.040€ 10.610€
28/06/2024 - 06/07/2024 6.170€ 6.610€ 7.270€ 13.370€
28/06/2024 - 07/07/2024 5.810€ 6.250€ 6.910€ 13.010€
29/06/2024 - 06/07/2024 5.050€ 5.490€ 6.150€ 12.250€
26/07/2024 - 03/08/2024 5.750€ 6.020€ 6.550€ 10.080€
26/07/2024 - 04/08/2024 5.420€ 5.680€ 6.220€ 9.740€
27/07/2024 - 03/08/2024 4.480€ 4.740€ 5.280€ 8.800€
23/08/2024 - 31/08/2024 5.100€ 5.330€ 5.830€ 8.210€
23/08/2024 - 01/09/2024 4.660€ 4.890€ 5.400€ 7.770€
24/08/2024 - 31/08/2024 3.830€ 4.060€ 4.560€ 6.940€
20/09/2024 - 28/09/2024 4.800€ 5.080€ 5.270€ 8.760€
20/09/2024 - 29/09/2024 4.290€ 4.580€ 4.760€ 8.250€
21/09/2024 - 28/09/2024 3.620€ 3.910€ 4.100€ 7.590€
18/10/2024 - 26/10/2024 5.260€ 5.310€ 5.570€ 8.800€
18/10/2024 - 27/10/2024 4.820€ 4.880€ 5.130€ 8.360€
19/10/2024 - 26/10/2024 4.080€ 4.140€ 4.390€ 7.620€
16/11/2024 - 23/11/2024 3.930€ 4.050€ 4.430€ 7.680€
14/12/2024 - 21/12/2024 4.530€ 4.770€ 4.940€ 8.800€
11/01/2025 - 18/01/2025 4.460€ 5.050€ 5.070€ 7.940€
08/02/2025 - 15/02/2025 4.770€ 4.950€ 5.470€ 7.370€
08/03/2025 - 15/03/2025 4.610€ 5.100€ 5.450€ 7.580€
05/04/2025 - 12/04/2025 4.860€ 5.390€ 5.570€ 7.580€
17/05/2025 - 24/05/2025 3.620€ 4.170€ 4.630€ 6.860€
31/05/2025 - 07/06/2025 3.910€ 4.520€ 5.010€ 7.460€
28/06/2025 - 05/07/2025 4.390€ 5.080€ 5.640€ 8.430€
12/07/2025 - 19/07/2025 4.520€ 5.230€ 5.830€ 8.680€
02/08/2025 - 09/08/2025 4.000€ 4.590€ 5.140€ 8.630€
23/08/2025 - 30/08/2025 3.600€ 4.160€ 4.630€ 6.840€
13/09/2025 - 20/09/2025 3.300€ 3.790€ 4.230€ 6.210€
04/10/2025 - 11/10/2025 3.460€ 4.000€ 4.450€ 6.570€
25/10/2025 - 01/11/2025 3.460€ 4.000€ 4.460€ 6.570€
08/11/2025 - 15/11/2025 3.460€ 4.000€ 4.430€ 6.550€
22/11/2025 - 29/11/2025 3.670€ 4.230€ 4.730€ 6.990€
06/12/2025 - 13/12/2025 3.420€ 3.950€ 4.410€ 6.480€
20/12/2025 - 27/12/2025 5.400€ 6.250€ 6.980€ 9.600€
03/01/2026 - 10/01/2026 3.620€ 4.180€ 4.680€ 6.900€
17/01/2026 - 24/01/2026 3.630€ 4.180€ 4.680€ 6.900€
31/01/2026 - 07/02/2026 3.640€ 4.190€ 4.690€ 6.900€
14/02/2026 - 21/02/2026 3.740€ 4.320€ 4.810€ 7.130€
28/02/2026 - 07/03/2026 3.720€ 4.290€ 4.790€ 7.090€
14/03/2026 - 21/03/2026 3.730€ 4.310€ 4.800€ 7.130€
28/03/2026 - 04/04/2026 4.000€ 4.620€ 5.150€ 7.630€
11/04/2026 - 18/04/2026 3.730€ 4.310€ 4.800€ 7.120€
25/04/2026 - 02/05/2026 3.730€ 4.310€ 4.800€ 7.120€

Preço da cabine dupla

Data do cruzeiroCabine internaCabine com janelaCabine com varandaSuíte
09/02/2024 - 18/02/2024 5.420€ 6.460€ 6.540€ 9.840€
10/02/2024 - 17/02/2024 4.180€ 5.330€ 5.410€ 9.050€
08/03/2024 - 17/03/2024 7.370€ 7.550€ 7.650€ 12.920€
09/03/2024 - 16/03/2024 6.490€ 6.690€ 6.780€ 12.420€
05/04/2024 - 13/04/2024 6.240€ 6.410€ 6.410€ 12.840€
05/04/2024 - 14/04/2024 5.350€ 5.510€ 5.510€ 11.060€
06/04/2024 - 13/04/2024 3.890€ 4.060€ 4.060€ 10.490€
03/05/2024 - 11/05/2024 5.990€ 6.440€ 7.160€ 11.840€
03/05/2024 - 12/05/2024 5.190€ 5.640€ 6.360€ 10.230€
04/05/2024 - 11/05/2024 3.820€ 4.280€ 4.990€ 9.680€
31/05/2024 - 08/06/2024 6.820€ 7.030€ 7.540€ 13.190€
31/05/2024 - 09/06/2024 5.930€ 6.130€ 6.640€ 11.360€
01/06/2024 - 08/06/2024 4.580€ 4.790€ 5.300€ 10.950€
28/06/2024 - 06/07/2024 7.530€ 8.010€ 8.650€ 14.840€
28/06/2024 - 07/07/2024 6.810€ 7.290€ 7.930€ 13.040€
29/06/2024 - 06/07/2024 5.290€ 5.770€ 6.410€ 12.600€
26/07/2024 - 03/08/2024 7.260€ 7.530€ 8.080€ 11.650€
26/07/2024 - 04/08/2024 6.600€ 6.860€ 7.410€ 10.230€
27/07/2024 - 03/08/2024 4.720€ 4.980€ 5.530€ 9.110€
23/08/2024 - 31/08/2024 6.600€ 6.840€ 7.330€ 9.740€
23/08/2024 - 01/09/2024 5.730€ 5.960€ 6.460€ 8.620€
24/08/2024 - 31/08/2024 4.060€ 4.290€ 4.790€ 7.200€
20/09/2024 - 28/09/2024 6.200€ 6.490€ 6.680€ 10.220€
20/09/2024 - 29/09/2024 5.190€ 5.480€ 5.670€ 8.560€
21/09/2024 - 28/09/2024 3.850€ 4.140€ 4.330€ 7.870€
18/10/2024 - 26/10/2024 6.690€ 6.770€ 7.020€ 10.250€
18/10/2024 - 27/10/2024 5.810€ 5.900€ 6.140€ 8.740€
19/10/2024 - 26/10/2024 4.330€ 4.420€ 4.660€ 7.900€
16/11/2024 - 23/11/2024 4.170€ 4.280€ 4.680€ 7.970€
14/12/2024 - 21/12/2024 4.790€ 5.040€ 5.220€ 9.110€
11/01/2025 - 18/01/2025 4.720€ 5.320€ 5.330€ 8.240€
08/02/2025 - 15/02/2025 5.030€ 5.220€ 5.740€ 7.670€
08/03/2025 - 15/03/2025 4.850€ 5.380€ 5.710€ 7.880€
05/04/2025 - 12/04/2025 5.110€ 5.670€ 5.830€ 7.870€
17/05/2025 - 24/05/2025 3.850€ 4.420€ 4.890€ 7.150€
31/05/2025 - 07/06/2025 4.150€ 4.770€ 5.280€ 7.750€
28/06/2025 - 05/07/2025 4.640€ 5.340€ 5.920€ 8.730€
12/07/2025 - 19/07/2025 4.770€ 5.490€ 6.110€ 8.990€
02/08/2025 - 09/08/2025 4.250€ 4.840€ 5.420€ 8.930€
23/08/2025 - 30/08/2025 3.830€ 4.400€ 4.880€ 7.130€
13/09/2025 - 20/09/2025 3.500€ 4.000€ 4.630€ 6.300€
04/10/2025 - 11/10/2025 3.700€ 4.250€ 4.710€ 6.850€
25/10/2025 - 01/11/2025 3.700€ 4.250€ 4.720€ 6.850€
08/11/2025 - 15/11/2025 3.700€ 4.250€ 4.690€ 6.830€
22/11/2025 - 29/11/2025 3.900€ 4.480€ 4.990€ 7.270€
06/12/2025 - 13/12/2025 3.660€ 4.190€ 4.680€ 6.750€
20/12/2025 - 27/12/2025 5.660€ 6.530€ 7.290€ 9.930€
03/01/2026 - 10/01/2026 3.860€ 4.440€ 4.950€ 7.180€
17/01/2026 - 24/01/2026 3.870€ 4.440€ 4.950€ 7.180€
31/01/2026 - 07/02/2026 3.880€ 4.450€ 4.960€ 7.190€
14/02/2026 - 21/02/2026 3.990€ 4.570€ 5.080€ 7.430€
28/02/2026 - 07/03/2026 3.970€ 4.530€ 5.060€ 7.370€
14/03/2026 - 21/03/2026 3.980€ 4.560€ 5.070€ 7.420€
28/03/2026 - 04/04/2026 4.250€ 4.870€ 5.420€ 7.920€
11/04/2026 - 18/04/2026 3.970€ 4.550€ 5.070€ 7.410€
25/04/2026 - 02/05/2026 3.970€ 4.550€ 5.060€ 7.410€

Preço da cabine para dois adultos com uma criança

Data do cruzeiroCabine internaCabine com janelaCabine com varandaSuíte
09/02/2024 - 18/02/2024 7.840€ 9.050€ 9.280€ 14.660€
10/02/2024 - 17/02/2024 5.550€ 6.750€ 6.990€ 12.360€
08/03/2024 - 17/03/2024 8.110€ 8.280€ 8.850€ 17.560€
09/03/2024 - 16/03/2024 6.150€ 6.330€ 6.890€ 15.600€
05/04/2024 - 13/04/2024 8.810€ 9.050€ 9.200€ 16.110€
05/04/2024 - 14/04/2024 7.470€ 7.700€ 7.760€ 13.760€
06/04/2024 - 13/04/2024 5.280€ 5.520€ 5.670€ 12.580€
03/05/2024 - 11/05/2024 8.180€ 8.710€ 9.570€ 14.740€
03/05/2024 - 12/05/2024 6.990€ 7.520€ 8.370€ 13.550€
04/05/2024 - 11/05/2024 4.940€ 5.460€ 6.320€ 11.500€
31/05/2024 - 08/06/2024 9.340€ 9.620€ 10.280€ 16.400€
31/05/2024 - 09/06/2024 8.000€ 8.280€ 7.820€ 11.130€
01/06/2024 - 08/06/2024 5.980€ 6.260€ 6.920€ 13.040€
28/06/2024 - 06/07/2024 10.400€ 10.950€ 11.730€ 18.310€
28/06/2024 - 07/07/2024 9.320€ 9.880€ 10.410€ 15.940€
29/06/2024 - 06/07/2024 7.040€ 7.590€ 8.370€ 14.950€
26/07/2024 - 03/08/2024 9.930€ 10.260€ 10.960€ 15.020€
26/07/2024 - 04/08/2024 8.940€ 9.260€ 9.730€ 13.550€
27/07/2024 - 03/08/2024 6.120€ 6.440€ 7.140€ 11.200€
23/08/2024 - 31/08/2024 8.640€ 8.940€ 9.590€ 12.690€
23/08/2024 - 01/09/2024 7.340€ 7.630€ 8.280€ 10.640€
24/08/2024 - 31/08/2024 4.830€ 5.120€ 5.770€ 8.880€
20/09/2024 - 28/09/2024 8.150€ 8.500€ 8.790€ 13.080€
20/09/2024 - 29/09/2024 6.230€ 6.980€ 7.000€ 9.540€
21/09/2024 - 28/09/2024 4.620€ 4.980€ 5.260€ 9.550€
18/10/2024 - 26/10/2024 8.700€ 8.930€ 9.330€ 13.110€
18/10/2024 - 27/10/2024 7.390€ 7.620€ 7.380€ 11.450€
19/10/2024 - 26/10/2024 5.170€ 5.400€ 5.800€ 9.590€
16/11/2024 - 23/11/2024 5.010€ 5.270€ 5.820€ 9.660€
14/12/2024 - 21/12/2024 6.570€ 6.880€ 7.200€ 11.490€
11/01/2025 - 18/01/2025 5.520€ 6.120€ 6.330€ 9.890€
08/02/2025 - 15/02/2025 5.840€ 6.030€ 6.760€ 9.330€
08/03/2025 - 15/03/2025 5.790€ 6.330€ 6.790€ 9.600€
05/04/2025 - 12/04/2025 5.900€ 6.450€ 6.840€ 9.520€
17/05/2025 - 24/05/2025 4.640€ 5.200€ 5.950€ 8.800€
31/05/2025 - 07/06/2025 5.060€ 5.680€ 6.420€ 9.480€
28/06/2025 - 05/07/2025 5.550€ 6.250€ 7.050€ 10.460€
12/07/2025 - 19/07/2025 5.680€ 6.400€ 7.240€ 10.720€
02/08/2025 - 09/08/2025 5.160€ 5.760€ 6.560€ 10.650€
23/08/2025 - 30/08/2025 4.740€ 5.310€ 6.010€ 8.850€
13/09/2025 - 20/09/2025 4.300€ 4.800€ 5.540€ 8.140€
04/10/2025 - 11/10/2025 4.480€ 5.040€ 5.760€ 8.500€
25/10/2025 - 01/11/2025 4.480€ 5.040€ 5.770€ 8.500€
08/11/2025 - 15/11/2025 4.480€ 5.040€ 5.760€ 8.490€
22/11/2025 - 29/11/2025 4.820€ 5.400€ 6.110€ 9.000€
06/12/2025 - 13/12/2025 4.440€ 4.980€ 5.740€ 8.400€
20/12/2025 - 27/12/2025 6.570€ 7.440€ 8.420€ 11.660€
03/01/2026 - 10/01/2026 4.640€ 5.220€ 6.010€ 8.840€
17/01/2026 - 24/01/2026 4.660€ 5.220€ 6.010€ 8.840€
31/01/2026 - 07/02/2026 4.680€ 5.240€ 6.030€ 8.860€
14/02/2026 - 21/02/2026 4.920€ 5.490€ 6.230€ 9.160€
28/02/2026 - 07/03/2026 4.750€ 5.320€ 6.120€ 9.030€
14/03/2026 - 21/03/2026 4.890€ 5.470€ 6.210€ 9.140€
28/03/2026 - 04/04/2026 5.160€ 5.790€ 6.560€ 9.650€
11/04/2026 - 18/04/2026 4.760€ 5.340€ 6.130€ 9.060€
25/04/2026 - 02/05/2026 4.760€ 5.340€ 6.130€ 9.060€

Preço da cabine para dois adultos com duas crianças

Data do cruzeiroCabine internaCabine com janelaCabine com varandaSuíte
09/02/2024 - 18/02/2024 7.840€ 9.050€ 9.280€ 14.660€
10/02/2024 - 17/02/2024 5.550€ 6.760€ 6.990€ 12.360€
08/03/2024 - 17/03/2024 8.110€ 8.280€ 8.850€ 17.560€
09/03/2024 - 16/03/2024 6.150€ 6.320€ 6.890€ 15.600€
05/04/2024 - 13/04/2024 8.810€ 9.040€ 9.200€ 16.110€
05/04/2024 - 14/04/2024 7.460€ 7.700€ 7.760€ 13.760€
06/04/2024 - 13/04/2024 5.280€ 5.520€ 5.670€ 12.580€
03/05/2024 - 11/05/2024 8.180€ 8.710€ 9.560€ 14.740€
03/05/2024 - 12/05/2024 6.990€ 7.520€ 8.370€ 13.550€
04/05/2024 - 11/05/2024 4.940€ 5.460€ 6.320€ 11.500€
31/05/2024 - 08/06/2024 9.340€ 9.620€ 10.280€ 16.400€
31/05/2024 - 09/06/2024 9.820€ 8.270€ 7.820€ 11.130€
01/06/2024 - 08/06/2024 5.980€ 6.260€ 6.920€ 13.040€
28/06/2024 - 06/07/2024 10.400€ 10.960€ 11.730€ 18.310€
28/06/2024 - 07/07/2024 9.320€ 9.880€ 10.400€ 15.940€
29/06/2024 - 06/07/2024 7.040€ 7.600€ 8.370€ 14.950€
26/07/2024 - 03/08/2024 9.930€ 10.260€ 10.960€ 15.020€
26/07/2024 - 04/08/2024 8.940€ 9.260€ 9.730€ 13.540€
27/07/2024 - 03/08/2024 6.120€ 6.440€ 7.140€ 11.200€
23/08/2024 - 31/08/2024 8.640€ 8.940€ 9.580€ 12.690€
23/08/2024 - 01/09/2024 7.340€ 7.630€ 8.280€ 10.640€
24/08/2024 - 31/08/2024 4.830€ 5.120€ 5.770€ 8.880€
20/09/2024 - 28/09/2024 8.150€ 8.500€ 8.790€ 13.080€
20/09/2024 - 29/09/2024 6.230€ 6.980€ 7.000€ 9.540€
21/09/2024 - 28/09/2024 4.620€ 4.970€ 5.260€ 9.550€
18/10/2024 - 26/10/2024 8.700€ 8.930€ 9.330€ 13.110€
18/10/2024 - 27/10/2024 7.390€ 7.620€ 7.380€ 11.450€
19/10/2024 - 26/10/2024 5.170€ 5.400€ 5.800€ 9.580€
16/11/2024 - 23/11/2024 5.010€ 5.270€ 5.820€ 9.660€
14/12/2024 - 21/12/2024 6.570€ 6.880€ 7.200€ 11.490€
11/01/2025 - 18/01/2025 5.510€ 6.120€ 6.330€ 9.890€
08/02/2025 - 15/02/2025 5.840€ 6.020€ 6.760€ 9.330€
08/03/2025 - 15/03/2025 5.790€ 6.320€ 6.790€ 9.600€
05/04/2025 - 12/04/2025 5.900€ 6.450€ 6.840€ 9.520€
17/05/2025 - 24/05/2025 4.640€ 5.200€ 5.950€ 8.800€
31/05/2025 - 07/06/2025 5.060€ 5.680€ 6.410€ 9.470€
28/06/2025 - 05/07/2025 5.550€ 6.250€ 7.050€ 10.460€
12/07/2025 - 19/07/2025 5.680€ 6.400€ 7.240€ 10.720€
02/08/2025 - 09/08/2025 5.160€ 5.760€ 6.560€ 10.650€
23/08/2025 - 30/08/2025 4.740€ 5.310€ 6.010€ 8.850€
13/09/2025 - 20/09/2025 4.300€ 4.800€ 5.540€ 8.140€
04/10/2025 - 11/10/2025 4.480€ 5.030€ 5.760€ 8.500€
25/10/2025 - 01/11/2025 4.480€ 5.030€ 5.770€ 8.500€
08/11/2025 - 15/11/2025 4.480€ 5.030€ 5.760€ 8.480€
22/11/2025 - 29/11/2025 4.820€ 5.400€ 6.110€ 8.990€
06/12/2025 - 13/12/2025 4.440€ 4.980€ 5.740€ 8.400€
20/12/2025 - 27/12/2025 6.570€ 7.440€ 8.420€ 11.660€
03/01/2026 - 10/01/2026 4.640€ 5.220€ 6.010€ 8.840€
17/01/2026 - 24/01/2026 4.660€ 5.220€ 6.010€ 8.840€
31/01/2026 - 07/02/2026 4.680€ 5.240€ 6.030€ 8.860€
14/02/2026 - 21/02/2026 4.920€ 5.500€ 6.220€ 9.160€
28/02/2026 - 07/03/2026 4.750€ 5.320€ 6.120€ 9.030€
14/03/2026 - 21/03/2026 4.890€ 5.470€ 6.200€ 9.140€
28/03/2026 - 04/04/2026 5.160€ 5.780€ 6.560€ 9.640€
11/04/2026 - 18/04/2026 4.760€ 5.340€ 6.130€ 9.060€
25/04/2026 - 02/05/2026 4.760€ 5.340€ 6.120€ 9.060€

Itinerário do cruzeiro

Dia 1: Miami (Flórida), EUA. Horário de partida: 16:30. Miami é uma cidade localizada na costa sudeste do estado da Flórida, nos Est.

Dia 2 - 3: dia de mar.

Dia 4: Filipsburgo, São Martinho. Horário de chegada: 08:00. Horário de partida: 18:00. Duração da estadia no porto: 10 horas. Sint Maarten, com sua capital Philipsburg, é a menor parte hol.

Dia 5: Charlotte Amalie (São Tomás), Ilhas Virgens Americanas. Horário de chegada: 07:00. Horário de partida: 14:30. Duração da estadia no porto: 7 horas e 30 minutos. Charlotte Amalie é a capital das Ilhas Vir.

Dia 6: dia de mar.

Dia 7: CocoCay, Bahamas. Horário de chegada: 08:30. Horário de partida: 17:00. Duração da estadia no porto: 8 horas e 30 minutos. Aqui são oferecidas todas as possibili.

Dia 8: Miami (Flórida), EUA. Horário de chegada: 06:00. Miami é uma cidade localizada na costa sudeste do estado da Flórida, nos Est.