Actualizado hace 11 meses
Crucero por el Caribe Occidental desde Galveston a bordo del barco Carnival Breeze con visitas a Estados Unidos y México durante 6 días
Crucero por el Caribe Occidental desde Galveston a bordo del barco Carnival Breeze con visitas a Estados Unidos y México durante 6 días
Descripción del crucero
Embárcate en una aventura de crucero de 6 días en el Caribe Occidental, partiendo desde Galveston a bordo del barco Carnival Breeze. Durante tu viaje, tendrás la oportunidad de explorar diversos destinos cautivadores en Estados Unidos y México.
Día 2: día en el mar.
Día 3: Cozumel (Quintana Roo), Mexico. Hora de llegada: 09:00. Hora de salida: 17:00. Duración de la estadía en el puerto: 8 horas. Cozumel es una isla mexicana situada a unos 15 kilómetros de.
Día 4: Progresso (Yucatán), Mexico. Hora de llegada: 09:00. Hora de salida: 17:00. Duración de la estadía en el puerto: 8 horas. La ciudad portuaria en el Golfo de México se llama "Yaxactún" en el.
Día 5: día en el mar.
Día 6: Galveston (Texas), EE.UU. Hora de llegada: 08:00. Galveston, también conocida como Glaveston, fue la anti.
Precios de camarotes
El precio del crucero en la parte superior de la página (396€) está destinado al alojamiento de una persona en una cabina doble. Para obtener el costo total de la cabina, multiplique este precio por dos. Todos los precios posteriores están indicados para la cabina completa y no requieren multiplicación adicional.
Todos los precios presentados en este sitio son aproximados y no constituyen una oferta pública. Para obtener información precisa sobre los precios, por favor, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Precio del camarote individual
Fecha del crucero | Cabina interior | Cabina con ventana | Cabina con balcón | Suite |
15/01/2024 - 20/01/2024 | 760€ | - | 1.140€ | - |
29/01/2024 - 03/02/2024 | 760€ | - | 1.140€ | - |
12/02/2024 - 17/02/2024 | 1.010€ | 1.230€ | 1.480€ | - |
02/03/2024 - 07/03/2024 | 1.050€ | 1.250€ | 1.730€ | 3.730€ |
11/03/2024 - 16/03/2024 | 1.720€ | - | 3.090€ | 4.030€ |
30/03/2024 - 04/04/2024 | 1.010€ | 1.400€ | 1.540€ | 2.880€ |
08/04/2024 - 13/04/2024 | 1.030€ | 1.320€ | 1.590€ | 2.760€ |
27/04/2024 - 02/05/2024 | 1.030€ | 1.340€ | 1.560€ | - |
06/05/2024 - 11/05/2024 | 1.050€ | 1.380€ | 1.560€ | 2.880€ |
25/05/2024 - 30/05/2024 | 1.360€ | 1.750€ | 1.940€ | 3.050€ |
03/06/2024 - 08/06/2024 | 1.440€ | 1.860€ | 2.200€ | 2.910€ |
17/06/2024 - 22/06/2024 | 1.400€ | 1.940€ | 2.380€ | 3.280€ |
22/06/2024 - 27/06/2024 | 1.500€ | 2.050€ | 2.210€ | 2.950€ |
01/07/2024 - 06/07/2024 | 1.500€ | 1.940€ | 2.270€ | 3.190€ |
20/07/2024 - 25/07/2024 | 1.390€ | 1.830€ | 2.060€ | 2.780€ |
29/07/2024 - 03/08/2024 | 1.310€ | 1.770€ | 2.060€ | 2.610€ |
03/08/2024 - 08/08/2024 | 1.170€ | 1.240€ | 1.760€ | 2.390€ |
12/08/2024 - 17/08/2024 | 960€ | 1.310€ | 1.440€ | 2.280€ |
17/08/2024 - 22/08/2024 | 900€ | 1.150€ | 1.430€ | 2.350€ |
26/08/2024 - 31/08/2024 | 900€ | 1.100€ | 1.390€ | 2.420€ |
14/09/2024 - 19/09/2024 | 860€ | 1.120€ | 1.300€ | 2.240€ |
23/09/2024 - 28/09/2024 | 880€ | 1.090€ | 1.230€ | 2.240€ |
07/10/2024 - 12/10/2024 | 860€ | 1.080€ | 1.250€ | 2.420€ |
12/10/2024 - 17/10/2024 | 860€ | 1.060€ | 1.350€ | 2.600€ |
21/10/2024 - 26/10/2024 | 840€ | 1.080€ | 1.300€ | 2.150€ |
09/11/2024 - 14/11/2024 | 830€ | 1.060€ | 1.290€ | 2.090€ |
18/11/2024 - 23/11/2024 | 790€ | 1.060€ | 1.250€ | 2.220€ |
23/11/2024 - 28/11/2024 | 1.190€ | 1.500€ | 1.780€ | 2.490€ |
02/12/2024 - 07/12/2024 | 830€ | 1.060€ | 1.190€ | 2.370€ |
07/12/2024 - 12/12/2024 | 830€ | 1.060€ | 1.250€ | 2.150€ |
16/12/2024 - 21/12/2024 | 1.070€ | 1.380€ | 1.550€ | 2.290€ |
04/01/2025 - 09/01/2025 | 860€ | 890€ | 1.260€ | 2.080€ |
13/01/2025 - 18/01/2025 | 830€ | 870€ | 1.230€ | 2.050€ |
27/01/2025 - 01/02/2025 | 810€ | 880€ | 1.250€ | 1.910€ |
01/02/2025 - 06/02/2025 | 810€ | 1.080€ | 1.250€ | 2.290€ |
10/02/2025 - 15/02/2025 | 810€ | 880€ | 1.250€ | 1.970€ |
24/02/2025 - 01/03/2025 | 880€ | 950€ | 1.330€ | 2.000€ |
01/03/2025 - 06/03/2025 | 990€ | 1.060€ | 1.570€ | 2.250€ |
10/03/2025 - 15/03/2025 | 1.600€ | 1.670€ | 2.150€ | 2.800€ |
15/03/2025 - 20/03/2025 | 1.090€ | 1.170€ | 1.580€ | 2.230€ |
24/03/2025 - 29/03/2025 | 1.000€ | 1.070€ | 1.490€ | 2.130€ |
29/03/2025 - 03/04/2025 | 960€ | 1.040€ | 1.490€ | 2.070€ |
07/04/2025 - 12/04/2025 | 960€ | 1.040€ | 1.430€ | 2.060€ |
05/05/2025 - 10/05/2025 | 980€ | 1.020€ | 1.350€ | 2.130€ |
10/05/2025 - 15/05/2025 | 1.000€ | 1.070€ | 1.400€ | 2.370€ |
19/05/2025 - 24/05/2025 | 1.090€ | 1.170€ | 1.500€ | 2.200€ |
24/05/2025 - 29/05/2025 | 1.320€ | 1.390€ | 1.800€ | 2.500€ |
02/06/2025 - 07/06/2025 | 1.350€ | 1.430€ | 1.930€ | 2.630€ |
07/06/2025 - 12/06/2025 | 1.390€ | 1.770€ | 2.040€ | 2.710€ |
16/06/2025 - 21/06/2025 | 1.410€ | 1.490€ | 2.020€ | 2.730€ |
21/06/2025 - 26/06/2025 | 1.410€ | 1.490€ | 2.060€ | 2.760€ |
30/06/2025 - 05/07/2025 | 1.430€ | 1.510€ | 2.080€ | 2.780€ |
05/07/2025 - 10/07/2025 | 1.470€ | 1.510€ | 2.080€ | 2.780€ |
14/07/2025 - 19/07/2025 | 1.430€ | 1.510€ | 2.080€ | 2.780€ |
19/07/2025 - 24/07/2025 | 1.430€ | 1.510€ | 2.080€ | 2.780€ |
28/07/2025 - 02/08/2025 | 1.390€ | 1.750€ | 2.000€ | 2.710€ |
02/08/2025 - 07/08/2025 | 1.250€ | 1.330€ | 1.820€ | 2.530€ |
11/08/2025 - 16/08/2025 | 1.080€ | 1.160€ | 1.540€ | 2.250€ |
16/08/2025 - 21/08/2025 | 960€ | 1.040€ | 1.420€ | 2.200€ |
25/08/2025 - 30/08/2025 | 900€ | 940€ | 1.330€ | 2.110€ |
30/08/2025 - 04/09/2025 | 860€ | 890€ | 1.280€ | 2.060€ |
08/09/2025 - 13/09/2025 | 810€ | 880€ | 1.250€ | 2.030€ |
13/09/2025 - 18/09/2025 | 810€ | 880€ | 1.250€ | 2.030€ |
22/09/2025 - 27/09/2025 | 810€ | 880€ | 1.250€ | 2.030€ |
27/09/2025 - 02/10/2025 | 810€ | 880€ | 1.250€ | 2.030€ |
06/10/2025 - 11/10/2025 | 810€ | 880€ | 1.250€ | 2.030€ |
11/10/2025 - 16/10/2025 | 850€ | 920€ | 1.290€ | 2.070€ |
20/10/2025 - 25/10/2025 | 810€ | 880€ | 1.250€ | 2.030€ |
25/10/2025 - 30/10/2025 | 810€ | 1.080€ | 1.250€ | 2.030€ |
03/11/2025 - 08/11/2025 | 810€ | 880€ | 1.250€ | 2.030€ |
08/11/2025 - 13/11/2025 | 810€ | 880€ | 1.250€ | 2.030€ |
17/11/2025 - 22/11/2025 | 810€ | 880€ | 1.250€ | 2.030€ |
22/11/2025 - 27/11/2025 | 1.130€ | 1.210€ | 1.730€ | 2.510€ |
01/12/2025 - 06/12/2025 | 790€ | 870€ | 1.210€ | 1.990€ |
06/12/2025 - 11/12/2025 | 790€ | 870€ | 1.210€ | 1.990€ |
15/12/2025 - 20/12/2025 | 1.170€ | 1.240€ | 1.660€ | 2.450€ |
24/12/2025 - 29/12/2025 | 1.570€ | 1.640€ | 2.210€ | 3.000€ |
29/12/2025 - 03/01/2026 | 1.640€ | 1.710€ | 2.290€ | 3.070€ |
03/01/2026 - 08/01/2026 | 840€ | 910€ | 1.300€ | 2.000€ |
12/01/2026 - 17/01/2026 | 810€ | 880€ | 1.270€ | 1.980€ |
17/01/2026 - 22/01/2026 | 830€ | 900€ | 1.290€ | 1.990€ |
26/01/2026 - 31/01/2026 | 830€ | 900€ | 1.290€ | 1.990€ |
31/01/2026 - 05/02/2026 | 830€ | 900€ | 1.290€ | 1.990€ |
09/02/2026 - 14/02/2026 | 830€ | 900€ | 1.290€ | 1.990€ |
14/02/2026 - 19/02/2026 | 860€ | 930€ | 1.330€ | 2.030€ |
23/02/2026 - 28/02/2026 | 890€ | 970€ | 1.360€ | 2.070€ |
28/02/2026 - 05/03/2026 | 1.010€ | 1.080€ | 1.610€ | 2.310€ |
09/03/2026 - 14/03/2026 | 1.620€ | 1.690€ | 2.300€ | 3.010€ |
14/03/2026 - 19/03/2026 | 1.070€ | 1.150€ | 1.580€ | 2.290€ |
23/03/2026 - 28/03/2026 | 1.000€ | 1.070€ | 1.510€ | 2.210€ |
28/03/2026 - 02/04/2026 | 1.020€ | 1.090€ | 1.490€ | 2.190€ |
06/04/2026 - 11/04/2026 | 1.020€ | 1.090€ | 1.490€ | 2.190€ |
11/04/2026 - 16/04/2026 | 980€ | 1.050€ | 1.470€ | 2.170€ |
20/04/2026 - 25/04/2026 | 940€ | 1.020€ | 1.410€ | 2.120€ |
25/04/2026 - 30/04/2026 | 940€ | 1.020€ | 1.410€ | 2.120€ |
Precio del camarote doble
Fecha del crucero | Cabina interior | Cabina con ventana | Cabina con balcón | Suite |
15/01/2024 - 20/01/2024 | 810€ | - | 1.220€ | - |
29/01/2024 - 03/02/2024 | 800€ | - | 1.180€ | - |
12/02/2024 - 17/02/2024 | 960€ | 1.310€ | 1.550€ | - |
02/03/2024 - 07/03/2024 | 1.130€ | 1.340€ | 1.680€ | 3.810€ |
11/03/2024 - 16/03/2024 | 1.720€ | - | 3.190€ | 4.110€ |
30/03/2024 - 04/04/2024 | 1.100€ | 1.490€ | 1.580€ | 2.970€ |
08/04/2024 - 13/04/2024 | 1.110€ | 1.410€ | 1.680€ | 2.840€ |
27/04/2024 - 02/05/2024 | 1.110€ | 1.400€ | 1.650€ | - |
06/05/2024 - 11/05/2024 | 1.100€ | 1.460€ | 1.650€ | 2.970€ |
25/05/2024 - 30/05/2024 | 1.440€ | 1.840€ | 2.030€ | 3.140€ |
03/06/2024 - 08/06/2024 | 1.530€ | 1.940€ | 2.290€ | 2.990€ |
17/06/2024 - 22/06/2024 | 1.480€ | 2.030€ | 2.490€ | 3.370€ |
22/06/2024 - 27/06/2024 | 1.580€ | 2.140€ | 2.300€ | 3.030€ |
01/07/2024 - 06/07/2024 | 1.530€ | 2.030€ | 2.350€ | 3.280€ |
20/07/2024 - 25/07/2024 | 1.470€ | 1.880€ | 2.190€ | 2.860€ |
29/07/2024 - 03/08/2024 | 1.400€ | 1.860€ | 2.150€ | 2.690€ |
03/08/2024 - 08/08/2024 | 1.260€ | 1.330€ | 1.790€ | 2.480€ |
12/08/2024 - 17/08/2024 | 1.050€ | 1.400€ | 1.580€ | 2.360€ |
17/08/2024 - 22/08/2024 | 980€ | 1.240€ | 1.520€ | 2.440€ |
26/08/2024 - 31/08/2024 | 980€ | 1.220€ | 1.470€ | 2.510€ |
14/09/2024 - 19/09/2024 | 950€ | 1.230€ | 1.390€ | 2.320€ |
23/09/2024 - 28/09/2024 | 930€ | 1.150€ | 1.320€ | 2.330€ |
07/10/2024 - 12/10/2024 | 950€ | 1.170€ | 1.340€ | 2.510€ |
12/10/2024 - 17/10/2024 | 950€ | 1.150€ | 1.390€ | 2.690€ |
21/10/2024 - 26/10/2024 | 930€ | 1.200€ | 1.360€ | 2.240€ |
09/11/2024 - 14/11/2024 | 910€ | 1.180€ | 1.380€ | 2.170€ |
18/11/2024 - 23/11/2024 | 910€ | 1.150€ | 1.280€ | 2.310€ |
23/11/2024 - 28/11/2024 | 1.280€ | 1.590€ | 1.820€ | 2.580€ |
02/12/2024 - 07/12/2024 | 880€ | 1.180€ | 1.280€ | 2.460€ |
07/12/2024 - 12/12/2024 | 910€ | 1.180€ | 1.280€ | 2.240€ |
16/12/2024 - 21/12/2024 | 1.160€ | 1.470€ | 1.640€ | 2.380€ |
04/01/2025 - 09/01/2025 | 950€ | 990€ | 1.350€ | 2.170€ |
13/01/2025 - 18/01/2025 | 920€ | 960€ | 1.320€ | 2.140€ |
27/01/2025 - 01/02/2025 | 900€ | 980€ | 1.340€ | 2.000€ |
01/02/2025 - 06/02/2025 | 900€ | 1.170€ | 1.340€ | 2.380€ |
10/02/2025 - 15/02/2025 | 900€ | 980€ | 1.340€ | 2.060€ |
24/02/2025 - 01/03/2025 | 970€ | 1.040€ | 1.420€ | 2.100€ |
01/03/2025 - 06/03/2025 | 1.080€ | 1.160€ | 1.660€ | 2.340€ |
10/03/2025 - 15/03/2025 | 1.690€ | 1.770€ | 2.250€ | 2.890€ |
15/03/2025 - 20/03/2025 | 1.180€ | 1.260€ | 1.670€ | 2.320€ |
24/03/2025 - 29/03/2025 | 1.090€ | 1.160€ | 1.580€ | 2.230€ |
29/03/2025 - 03/04/2025 | 1.050€ | 1.340€ | 1.520€ | 2.160€ |
07/04/2025 - 12/04/2025 | 1.050€ | 1.130€ | 1.520€ | 2.150€ |
05/05/2025 - 10/05/2025 | 1.070€ | 1.110€ | 1.440€ | 2.220€ |
10/05/2025 - 15/05/2025 | 1.090€ | 1.160€ | 1.490€ | 2.460€ |
19/05/2025 - 24/05/2025 | 1.180€ | 1.260€ | 1.590€ | 2.290€ |
24/05/2025 - 29/05/2025 | 1.410€ | 1.480€ | 1.890€ | 2.590€ |
02/06/2025 - 07/06/2025 | 1.450€ | 1.520€ | 2.020€ | 2.730€ |
07/06/2025 - 12/06/2025 | 1.480€ | 1.860€ | 2.100€ | 2.800€ |
16/06/2025 - 21/06/2025 | 1.500€ | 1.580€ | 2.110€ | 2.820€ |
21/06/2025 - 26/06/2025 | 1.500€ | 1.580€ | 2.150€ | 2.860€ |
30/06/2025 - 05/07/2025 | 1.520€ | 1.600€ | 2.170€ | 2.880€ |
05/07/2025 - 10/07/2025 | 1.560€ | 1.600€ | 2.170€ | 2.880€ |
14/07/2025 - 19/07/2025 | 1.520€ | 1.600€ | 2.170€ | 2.880€ |
19/07/2025 - 24/07/2025 | 1.520€ | 1.600€ | 2.170€ | 2.880€ |
28/07/2025 - 02/08/2025 | 1.480€ | 1.840€ | 2.100€ | 2.800€ |
02/08/2025 - 07/08/2025 | 1.340€ | 1.420€ | 1.920€ | 2.620€ |
11/08/2025 - 16/08/2025 | 1.170€ | 1.250€ | 1.630€ | 2.340€ |
16/08/2025 - 21/08/2025 | 1.050€ | 1.130€ | 1.510€ | 2.290€ |
25/08/2025 - 30/08/2025 | 1.000€ | 1.030€ | 1.420€ | 2.200€ |
30/08/2025 - 04/09/2025 | 950€ | 990€ | 1.370€ | 2.150€ |
08/09/2025 - 13/09/2025 | 900€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
13/09/2025 - 18/09/2025 | 900€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
22/09/2025 - 27/09/2025 | 900€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
27/09/2025 - 02/10/2025 | 900€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
06/10/2025 - 11/10/2025 | 900€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
11/10/2025 - 16/10/2025 | 940€ | 1.010€ | 1.380€ | 2.160€ |
20/10/2025 - 25/10/2025 | 900€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
25/10/2025 - 30/10/2025 | 900€ | 1.170€ | 1.340€ | 2.120€ |
03/11/2025 - 08/11/2025 | 900€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
08/11/2025 - 13/11/2025 | 900€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
17/11/2025 - 22/11/2025 | 900€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
22/11/2025 - 27/11/2025 | 1.230€ | 1.310€ | 1.820€ | 2.600€ |
01/12/2025 - 06/12/2025 | 880€ | 960€ | 1.310€ | 2.090€ |
06/12/2025 - 11/12/2025 | 880€ | 960€ | 1.310€ | 2.090€ |
15/12/2025 - 20/12/2025 | 1.260€ | 1.330€ | 1.760€ | 2.540€ |
24/12/2025 - 29/12/2025 | 1.660€ | 1.740€ | 2.310€ | 3.090€ |
29/12/2025 - 03/01/2026 | 1.730€ | 1.800€ | 2.380€ | 3.160€ |
03/01/2026 - 08/01/2026 | 930€ | 1.010€ | 1.390€ | 2.100€ |
12/01/2026 - 17/01/2026 | 900€ | 980€ | 1.360€ | 2.070€ |
17/01/2026 - 22/01/2026 | 920€ | 1.000€ | 1.380€ | 2.090€ |
26/01/2026 - 31/01/2026 | 920€ | 1.000€ | 1.380€ | 2.090€ |
31/01/2026 - 05/02/2026 | 920€ | 1.000€ | 1.380€ | 2.090€ |
09/02/2026 - 14/02/2026 | 920€ | 1.000€ | 1.380€ | 2.090€ |
14/02/2026 - 19/02/2026 | 950€ | 1.020€ | 1.420€ | 2.120€ |
23/02/2026 - 28/02/2026 | 990€ | 1.060€ | 1.460€ | 2.160€ |
28/02/2026 - 05/03/2026 | 1.100€ | 1.170€ | 1.700€ | 2.410€ |
09/03/2026 - 14/03/2026 | 1.710€ | 1.790€ | 2.400€ | 3.100€ |
14/03/2026 - 19/03/2026 | 1.160€ | 1.240€ | 1.670€ | 2.380€ |
23/03/2026 - 28/03/2026 | 1.090€ | 1.160€ | 1.600€ | 2.300€ |
28/03/2026 - 02/04/2026 | 1.110€ | 1.180€ | 1.580€ | 2.280€ |
06/04/2026 - 11/04/2026 | 1.110€ | 1.180€ | 1.580€ | 2.280€ |
11/04/2026 - 16/04/2026 | 1.070€ | 1.150€ | 1.560€ | 2.260€ |
20/04/2026 - 25/04/2026 | 1.030€ | 1.110€ | 1.500€ | 2.210€ |
25/04/2026 - 30/04/2026 | 1.030€ | 1.110€ | 1.500€ | 2.210€ |
Precio del camarote para dos adultos con un niño
Fecha del crucero | Cabina interior | Cabina con ventana | Cabina con balcón | Suite |
15/01/2024 - 20/01/2024 | 810€ | - | 1.220€ | - |
29/01/2024 - 03/02/2024 | 800€ | - | 1.180€ | - |
12/02/2024 - 17/02/2024 | 1.060€ | 1.310€ | 1.550€ | - |
02/03/2024 - 07/03/2024 | 1.130€ | 1.340€ | 1.680€ | 3.810€ |
11/03/2024 - 16/03/2024 | 1.810€ | - | 3.190€ | 4.110€ |
30/03/2024 - 04/04/2024 | 1.100€ | 1.490€ | 1.590€ | 2.970€ |
08/04/2024 - 13/04/2024 | 1.110€ | 1.410€ | 1.680€ | 2.840€ |
27/04/2024 - 02/05/2024 | 1.110€ | 1.400€ | 1.650€ | - |
06/05/2024 - 11/05/2024 | 1.130€ | 1.460€ | 1.650€ | 2.970€ |
25/05/2024 - 30/05/2024 | 1.440€ | 1.840€ | 2.030€ | 3.140€ |
03/06/2024 - 08/06/2024 | 1.530€ | 1.940€ | 2.290€ | 3.000€ |
17/06/2024 - 22/06/2024 | 1.480€ | 2.030€ | 2.490€ | 3.370€ |
22/06/2024 - 27/06/2024 | 1.590€ | 2.140€ | 2.300€ | 3.030€ |
01/07/2024 - 06/07/2024 | 1.590€ | 2.030€ | 2.350€ | 3.280€ |
20/07/2024 - 25/07/2024 | 1.470€ | 1.890€ | 2.190€ | 2.860€ |
29/07/2024 - 03/08/2024 | 1.430€ | 1.860€ | 2.150€ | 2.690€ |
03/08/2024 - 08/08/2024 | 1.290€ | 1.330€ | 1.790€ | 2.480€ |
12/08/2024 - 17/08/2024 | 1.080€ | 1.400€ | 1.590€ | 2.370€ |
17/08/2024 - 22/08/2024 | 980€ | 1.240€ | 1.520€ | 2.440€ |
26/08/2024 - 31/08/2024 | 980€ | 1.220€ | 1.470€ | 2.510€ |
14/09/2024 - 19/09/2024 | 950€ | 1.230€ | 1.390€ | 2.320€ |
23/09/2024 - 28/09/2024 | 970€ | 1.150€ | 1.320€ | 2.340€ |
07/10/2024 - 12/10/2024 | 950€ | 1.170€ | 1.340€ | 2.510€ |
12/10/2024 - 17/10/2024 | 950€ | 1.150€ | 1.390€ | 2.690€ |
21/10/2024 - 26/10/2024 | 930€ | 1.200€ | 1.360€ | 2.240€ |
09/11/2024 - 14/11/2024 | 910€ | 1.180€ | 1.380€ | 2.170€ |
18/11/2024 - 23/11/2024 | 910€ | 1.150€ | 1.280€ | 2.310€ |
23/11/2024 - 28/11/2024 | 1.280€ | 1.590€ | 1.820€ | 2.580€ |
02/12/2024 - 07/12/2024 | 910€ | 1.180€ | 1.280€ | 2.460€ |
07/12/2024 - 12/12/2024 | 910€ | 1.180€ | 1.280€ | 2.240€ |
16/12/2024 - 21/12/2024 | 1.200€ | 1.470€ | 1.640€ | 2.380€ |
04/01/2025 - 09/01/2025 | 950€ | 990€ | 1.350€ | 2.170€ |
13/01/2025 - 18/01/2025 | 920€ | 1.160€ | 1.320€ | 2.140€ |
27/01/2025 - 01/02/2025 | 940€ | 980€ | 1.340€ | 2.000€ |
01/02/2025 - 06/02/2025 | 940€ | 1.170€ | 1.340€ | 2.380€ |
10/02/2025 - 15/02/2025 | 940€ | 980€ | 1.340€ | 2.060€ |
24/02/2025 - 01/03/2025 | 1.010€ | 1.040€ | 1.420€ | 2.100€ |
01/03/2025 - 06/03/2025 | 1.120€ | 1.160€ | 1.660€ | 2.340€ |
10/03/2025 - 15/03/2025 | 1.730€ | 1.770€ | 2.250€ | 2.890€ |
15/03/2025 - 20/03/2025 | 1.220€ | 1.260€ | 1.670€ | 2.320€ |
24/03/2025 - 29/03/2025 | 1.130€ | 1.170€ | 1.580€ | 2.230€ |
29/03/2025 - 03/04/2025 | 1.090€ | 1.340€ | 1.520€ | 2.160€ |
07/04/2025 - 12/04/2025 | 1.090€ | 1.130€ | 1.520€ | 2.150€ |
05/05/2025 - 10/05/2025 | 1.070€ | 1.110€ | 1.440€ | 2.220€ |
10/05/2025 - 15/05/2025 | 1.130€ | 1.170€ | 1.490€ | 2.460€ |
19/05/2025 - 24/05/2025 | 1.220€ | 1.260€ | 1.590€ | 2.290€ |
24/05/2025 - 29/05/2025 | 1.450€ | 1.480€ | 1.890€ | 2.590€ |
02/06/2025 - 07/06/2025 | 1.480€ | 1.520€ | 2.020€ | 2.730€ |
07/06/2025 - 12/06/2025 | 1.520€ | 1.860€ | 2.100€ | 2.800€ |
16/06/2025 - 21/06/2025 | 1.540€ | 1.580€ | 2.110€ | 2.820€ |
21/06/2025 - 26/06/2025 | 1.540€ | 1.580€ | 2.150€ | 2.860€ |
30/06/2025 - 05/07/2025 | 1.560€ | 1.600€ | 2.170€ | 2.880€ |
05/07/2025 - 10/07/2025 | 1.560€ | 1.600€ | 2.170€ | 2.880€ |
14/07/2025 - 19/07/2025 | 1.560€ | 1.600€ | 2.170€ | 2.880€ |
19/07/2025 - 24/07/2025 | 1.560€ | 1.600€ | 2.170€ | 2.880€ |
28/07/2025 - 02/08/2025 | 1.520€ | 1.840€ | 2.100€ | 2.800€ |
02/08/2025 - 07/08/2025 | 1.380€ | 1.420€ | 1.920€ | 2.620€ |
11/08/2025 - 16/08/2025 | 1.210€ | 1.250€ | 1.630€ | 2.340€ |
16/08/2025 - 21/08/2025 | 1.090€ | 1.130€ | 1.510€ | 2.290€ |
25/08/2025 - 30/08/2025 | 990€ | 1.030€ | 1.420€ | 2.200€ |
30/08/2025 - 04/09/2025 | 950€ | 990€ | 1.370€ | 2.150€ |
08/09/2025 - 13/09/2025 | 940€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
13/09/2025 - 18/09/2025 | 940€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
22/09/2025 - 27/09/2025 | 940€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
27/09/2025 - 02/10/2025 | 940€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
06/10/2025 - 11/10/2025 | 940€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
11/10/2025 - 16/10/2025 | 980€ | 1.020€ | 1.380€ | 2.160€ |
20/10/2025 - 25/10/2025 | 940€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
25/10/2025 - 30/10/2025 | 940€ | 1.170€ | 1.340€ | 2.120€ |
03/11/2025 - 08/11/2025 | 940€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
08/11/2025 - 13/11/2025 | 940€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
17/11/2025 - 22/11/2025 | 940€ | 980€ | 1.340€ | 2.120€ |
22/11/2025 - 27/11/2025 | 1.270€ | 1.310€ | 1.820€ | 2.600€ |
01/12/2025 - 06/12/2025 | 920€ | 960€ | 1.310€ | 2.090€ |
06/12/2025 - 11/12/2025 | 920€ | 960€ | 1.310€ | 2.090€ |
15/12/2025 - 20/12/2025 | 1.300€ | 1.330€ | 1.760€ | 2.540€ |
24/12/2025 - 29/12/2025 | 1.700€ | 1.740€ | 2.310€ | 3.090€ |
29/12/2025 - 03/01/2026 | 1.770€ | 1.800€ | 2.380€ | 3.160€ |
03/01/2026 - 08/01/2026 | 970€ | 1.010€ | 1.390€ | 2.100€ |
12/01/2026 - 17/01/2026 | 940€ | 980€ | 1.360€ | 2.070€ |
17/01/2026 - 22/01/2026 | 960€ | 990€ | 1.380€ | 2.090€ |
26/01/2026 - 31/01/2026 | 960€ | 990€ | 1.380€ | 2.090€ |
31/01/2026 - 05/02/2026 | 960€ | 990€ | 1.380€ | 2.090€ |
09/02/2026 - 14/02/2026 | 960€ | 990€ | 1.380€ | 2.090€ |
14/02/2026 - 19/02/2026 | 990€ | 1.020€ | 1.420€ | 2.120€ |
23/02/2026 - 28/02/2026 | 1.020€ | 1.060€ | 1.460€ | 2.160€ |
28/02/2026 - 05/03/2026 | 1.140€ | 1.170€ | 1.700€ | 2.400€ |
09/03/2026 - 14/03/2026 | 1.750€ | 1.790€ | 2.400€ | 3.100€ |
14/03/2026 - 19/03/2026 | 1.200€ | 1.240€ | 1.670€ | 2.380€ |
23/03/2026 - 28/03/2026 | 1.130€ | 1.170€ | 1.600€ | 2.300€ |
28/03/2026 - 02/04/2026 | 1.150€ | 1.180€ | 1.580€ | 2.280€ |
06/04/2026 - 11/04/2026 | 1.150€ | 1.180€ | 1.580€ | 2.280€ |
11/04/2026 - 16/04/2026 | 1.110€ | 1.150€ | 1.560€ | 2.260€ |
20/04/2026 - 25/04/2026 | 1.070€ | 1.110€ | 1.500€ | 2.210€ |
25/04/2026 - 30/04/2026 | 1.070€ | 1.110€ | 1.500€ | 2.210€ |
Precio del camarote para dos adultos con dos niños
Fecha del crucero | Cabina interior | Cabina con ventana | Cabina con balcón | Suite |
15/01/2024 - 20/01/2024 | 810€ | - | 1.220€ | - |
29/01/2024 - 03/02/2024 | 800€ | - | 1.180€ | - |
12/02/2024 - 17/02/2024 | 1.060€ | 1.310€ | 1.550€ | - |
02/03/2024 - 07/03/2024 | 1.130€ | 1.340€ | 1.680€ | 3.810€ |
11/03/2024 - 16/03/2024 | 1.810€ | - | 3.190€ | - |
30/03/2024 - 04/04/2024 | 1.100€ | 1.490€ | 1.580€ | 3.490€ |
08/04/2024 - 13/04/2024 | 1.110€ | 1.400€ | 1.680€ | 2.850€ |
27/04/2024 - 02/05/2024 | 1.110€ | 1.420€ | 1.650€ | - |
06/05/2024 - 11/05/2024 | 1.130€ | 1.460€ | 1.650€ | 2.980€ |
