Aktualisiert vor 1 Jahr
Kreuzfahrt in der westlichen Karibik ab Galveston an Bord des Harmony of the Seas-Schiffs mit Besuchen in den USA, Honduras und Mexiko für 8 Tage
Kreuzfahrt in der westlichen Karibik ab Galveston an Bord des Harmony of the Seas-Schiffs mit Besuchen in den USA, Honduras und Mexiko für 8 Tage
Über diese Kreuzfahrt
Begib dich auf ein 8-tägiges Kreuzfahrtabenteuer in der westlichen Karibik und stich von Galveston aus an Bord des Schiffes Harmony of the Seas in See. Während deiner Reise hast du die Möglichkeit, verschiedene faszinierende Ziele in den USA, Honduras und Mexiko zu erkunden.
Tag 2 - 3: Seetag.
Tag 4: Roatán (Bay Islands), Honduras. Ankunftszeit: 08:00. Abfahrtszeit: 17:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 9 Stunden. Die Insel Roatán befindet sich im karibischen Meer nördlich von Honduras und gehört zur Inselgruppe Islas de la Bahía. Sie gilt als eine der schönsten Inseln der Karibik, besonders aufgru.
Tag 5: Costa Maya (Yucatán), Mexico. Ankunftszeit: 08:00. Abfahrtszeit: 17:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 9 Stunden. "Costa Maya" is the newest port on the Mexican peninsula of Yucatán. The city is rich in cultural and natural resources. Here, you can experience the heritage o.
Tag 6: Cozumel (Quintana Roo), Mexico. Ankunftszeit: 07:00. Abfahrtszeit: 17:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 10 Stunden. Cozumel ist eine mexikanische Insel, die etwa 15 Kilometer vom Festland entfernt liegt. In der Hauptstadt der Insel, San Miguel, können Sie wunderbar einkaufen und die köstliche Küche der Insel ausprobie.
Tag 7: Seetag.
Tag 8: Galveston (Texas), USA. Ankunftszeit: 07:00. Galveston, auch Glaveston genannt, once was home to the "Akokisa Indians" and the pirate Jean Lafitte. The cityscape is characterized by Victori.
Kabinenpreise
Der Kreuzfahrtpreis oben auf der Seite (674€) gilt für die Unterbringung einer Person in einer Doppelkabine. Um den Gesamtpreis der Kabine zu erhalten, multiplizieren Sie diesen Preis mit zwei. Alle nachfolgenden Preise gelten für die gesamte Kabine und erfordern keine zusätzliche Multiplikation.
Alle auf dieser Website angegebenen Preise sind ungefähre Angaben und stellen kein öffentliches Angebot dar. Für genaue Preisinformationen kontaktieren Sie bitte den Dienstleister.
Preis für eine Einzelkabine
Kreuzfahrtdatum | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
13/01/2024 - 22/01/2024 | 2.250€ | 2.760€ | 3.270€ | 6.450€ |
14/01/2024 - 21/01/2024 | 1.610€ | 2.120€ | 2.680€ | 5.820€ |
20/01/2024 - 29/01/2024 | 2.350€ | 2.810€ | 2.700€ | 7.320€ |
21/01/2024 - 28/01/2024 | 1.720€ | 2.800€ | 2.070€ | 6.690€ |
27/01/2024 - 05/02/2024 | 2.780€ | 3.420€ | 3.540€ | 5.930€ |
28/01/2024 - 04/02/2024 | 2.140€ | 2.780€ | 2.890€ | 5.290€ |
10/02/2024 - 19/02/2024 | 2.430€ | 2.620€ | 3.270€ | 8.280€ |
11/02/2024 - 18/02/2024 | 1.800€ | 1.980€ | 2.630€ | 7.650€ |
17/02/2024 - 26/02/2024 | 2.120€ | 2.410€ | 2.520€ | 4.930€ |
18/02/2024 - 25/02/2024 | 2.030€ | 2.250€ | 2.220€ | 4.290€ |
24/02/2024 - 04/03/2024 | 2.390€ | 2.900€ | 2.810€ | 7.330€ |
25/02/2024 - 03/03/2024 | 1.740€ | 2.500€ | 2.160€ | 6.690€ |
09/03/2024 - 18/03/2024 | 3.420€ | 3.720€ | 3.890€ | 15.390€ |
10/03/2024 - 17/03/2024 | 3.060€ | 3.290€ | 3.250€ | 14.750€ |
16/03/2024 - 25/03/2024 | 2.400€ | 2.590€ | 2.730€ | 5.310€ |
17/03/2024 - 24/03/2024 | 1.680€ | 1.870€ | 2.000€ | 4.590€ |
23/03/2024 - 01/04/2024 | 3.370€ | 3.250€ | 3.460€ | 5.270€ |
24/03/2024 - 31/03/2024 | 2.570€ | 2.440€ | 2.650€ | 4.460€ |
30/03/2024 - 08/04/2024 | 2.530€ | 2.650€ | 2.890€ | 5.570€ |
31/03/2024 - 07/04/2024 | 2.260€ | 2.630€ | 2.660€ | 4.910€ |
06/04/2024 - 15/04/2024 | 2.110€ | 2.270€ | 2.330€ | 6.750€ |
07/04/2024 - 14/04/2024 | 1.430€ | 1.590€ | 1.650€ | 6.080€ |
13/04/2024 - 22/04/2024 | 2.080€ | 2.300€ | 2.270€ | 6.960€ |
14/04/2024 - 21/04/2024 | 1.420€ | 1.630€ | 1.610€ | 6.290€ |
20/04/2024 - 29/04/2024 | 2.090€ | 2.250€ | 2.360€ | 6.290€ |
21/04/2024 - 28/04/2024 | 1.420€ | 1.590€ | 1.700€ | 5.630€ |
27/04/2024 - 06/05/2024 | 2.210€ | 2.530€ | 2.630€ | 6.340€ |
28/04/2024 - 05/05/2024 | 1.520€ | 1.840€ | 1.950€ | 5.660€ |
04/05/2024 - 13/05/2024 | 2.160€ | 2.350€ | 2.480€ | 6.900€ |
05/05/2024 - 12/05/2024 | 1.490€ | 1.690€ | 1.820€ | 6.230€ |
11/05/2024 - 20/05/2024 | 2.190€ | 2.350€ | 2.430€ | 4.810€ |
12/05/2024 - 19/05/2024 | 1.520€ | 1.690€ | 1.760€ | 5.710€ |
18/05/2024 - 27/05/2024 | 2.270€ | 2.500€ | 2.640€ | 5.720€ |
19/05/2024 - 26/05/2024 | 1.590€ | 1.810€ | 1.950€ | 5.030€ |
25/05/2024 - 03/06/2024 | 3.030€ | 3.190€ | 3.300€ | 4.750€ |
26/05/2024 - 02/06/2024 | 2.260€ | 2.420€ | 2.530€ | 3.980€ |
01/06/2024 - 10/06/2024 | 3.010€ | 3.140€ | 3.430€ | 5.500€ |
02/06/2024 - 09/06/2024 | 2.130€ | 2.260€ | 2.540€ | 4.620€ |
08/06/2024 - 17/06/2024 | 2.930€ | 3.140€ | 3.480€ | 5.920€ |
09/06/2024 - 16/06/2024 | 2.140€ | 2.350€ | 2.690€ | 5.140€ |
15/06/2024 - 24/06/2024 | 2.820€ | 2.970€ | 3.330€ | 5.480€ |
16/06/2024 - 23/06/2024 | 2.140€ | 2.290€ | 2.640€ | 4.800€ |
22/06/2024 - 01/07/2024 | 3.050€ | 3.250€ | 3.430€ | 7.060€ |
23/06/2024 - 30/06/2024 | 2.220€ | 2.420€ | 2.600€ | 6.220€ |
29/06/2024 - 08/07/2024 | 3.060€ | 3.480€ | 3.390€ | 6.030€ |
30/06/2024 - 07/07/2024 | 2.280€ | 2.710€ | 2.610€ | 5.260€ |
06/07/2024 - 15/07/2024 | 3.030€ | 3.270€ | 3.290€ | 6.470€ |
07/07/2024 - 14/07/2024 | 2.070€ | 2.310€ | 2.330€ | 5.510€ |
24/08/2024 - 02/09/2024 | 2.450€ | 2.690€ | 2.810€ | 4.370€ |
25/08/2024 - 01/09/2024 | 1.700€ | 1.950€ | 2.060€ | 4.600€ |
31/08/2024 - 09/09/2024 | 2.420€ | 2.570€ | 2.810€ | 4.360€ |
01/09/2024 - 08/09/2024 | 1.750€ | 1.900€ | 2.140€ | 3.690€ |
21/09/2024 - 30/09/2024 | 2.190€ | 2.340€ | 2.410€ | 4.300€ |
22/09/2024 - 29/09/2024 | 1.520€ | 1.680€ | 1.750€ | 3.640€ |
28/09/2024 - 07/10/2024 | 2.090€ | 2.360€ | 2.230€ | 3.960€ |
29/09/2024 - 06/10/2024 | 1.500€ | 1.690€ | 1.860€ | 3.970€ |
19/10/2024 - 28/10/2024 | 2.120€ | 2.310€ | 2.500€ | 4.080€ |
20/10/2024 - 27/10/2024 | 1.450€ | 1.640€ | 1.830€ | 3.570€ |
27/10/2024 - 03/11/2024 | 1.510€ | 1.660€ | 1.700€ | 3.340€ |
17/11/2024 - 24/11/2024 | 1.530€ | 1.710€ | 1.970€ | 3.630€ |
24/11/2024 - 01/12/2024 | 2.020€ | 2.190€ | 2.610€ | 4.570€ |
01/12/2024 - 08/12/2024 | 1.360€ | 1.560€ | 1.690€ | 3.220€ |
08/12/2024 - 15/12/2024 | 1.440€ | 1.570€ | 1.700€ | 3.200€ |
15/12/2024 - 22/12/2024 | 1.420€ | 1.550€ | 1.610€ | 3.970€ |
22/12/2024 - 29/12/2024 | 2.520€ | 2.790€ | 3.040€ | 5.770€ |
29/12/2024 - 05/01/2025 | 2.280€ | 2.680€ | 2.840€ | 5.840€ |
05/01/2025 - 12/01/2025 | 1.360€ | 1.590€ | 1.610€ | 4.550€ |
12/01/2025 - 19/01/2025 | 1.360€ | 1.510€ | 1.570€ | 4.160€ |
19/01/2025 - 26/01/2025 | 1.340€ | 1.630€ | 1.670€ | 4.270€ |
26/01/2025 - 02/02/2025 | 1.200€ | 1.530€ | 1.570€ | 4.370€ |
02/02/2025 - 09/02/2025 | 1.300€ | 1.510€ | 1.600€ | 4.290€ |
09/02/2025 - 16/02/2025 | 1.310€ | 1.720€ | 1.730€ | 4.720€ |
16/02/2025 - 23/02/2025 | 1.390€ | 1.660€ | 1.720€ | 4.740€ |
23/02/2025 - 02/03/2025 | 1.300€ | 1.590€ | 1.710€ | 4.320€ |
02/03/2025 - 09/03/2025 | 1.430€ | 1.470€ | 1.640€ | 4.620€ |
09/03/2025 - 16/03/2025 | 1.680€ | 2.480€ | 2.510€ | 4.640€ |
16/03/2025 - 23/03/2025 | 1.620€ | 1.940€ | 2.020€ | 5.920€ |
23/03/2025 - 30/03/2025 | 1.630€ | 1.820€ | 1.870€ | 4.270€ |
30/03/2025 - 06/04/2025 | 1.360€ | 1.680€ | 1.730€ | 3.920€ |
06/04/2025 - 13/04/2025 | 1.460€ | 1.670€ | 1.690€ | 3.430€ |
13/04/2025 - 20/04/2025 | 1.500€ | 1.710€ | 1.840€ | 3.590€ |
20/04/2025 - 27/04/2025 | 1.560€ | 1.720€ | 1.810€ | 3.860€ |
27/04/2025 - 04/05/2025 | 1.740€ | 2.140€ | 2.230€ | 4.630€ |
11/05/2025 - 18/05/2025 | 1.600€ | 2.000€ | 2.090€ | 4.630€ |
08/06/2025 - 15/06/2025 | 2.620€ | 3.140€ | 3.230€ | 5.710€ |
02/11/2025 - 09/11/2025 | 1.870€ | 2.330€ | 2.450€ | 4.440€ |
09/11/2025 - 16/11/2025 | 1.870€ | 2.330€ | 2.450€ | 4.500€ |
16/11/2025 - 23/11/2025 | 1.870€ | 2.330€ | 2.450€ | 4.500€ |
23/11/2025 - 30/11/2025 | 3.390€ | 4.050€ | 4.200€ | 7.710€ |
30/11/2025 - 07/12/2025 | 1.950€ | 2.430€ | 2.550€ | 4.580€ |
07/12/2025 - 14/12/2025 | 1.950€ | 2.430€ | 2.550€ | 4.580€ |
14/12/2025 - 21/12/2025 | 2.220€ | 2.760€ | 2.900€ | 5.090€ |
21/12/2025 - 28/12/2025 | 3.520€ | 4.220€ | 4.370€ | 8.680€ |
28/12/2025 - 04/01/2026 | 3.520€ | 4.220€ | 4.370€ | 8.680€ |
04/01/2026 - 11/01/2026 | 1.950€ | 2.440€ | 2.560€ | 4.610€ |
11/01/2026 - 18/01/2026 | 1.950€ | 2.440€ | 2.560€ | 4.640€ |
18/01/2026 - 25/01/2026 | 2.300€ | 2.760€ | 2.830€ | 5.310€ |
25/01/2026 - 01/02/2026 | 1.950€ | 2.440€ | 2.560€ | 4.640€ |
01/02/2026 - 08/02/2026 | 1.980€ | 2.470€ | 2.610€ | 4.640€ |
08/02/2026 - 15/02/2026 | 1.980€ | 2.470€ | 2.610€ | 4.640€ |
15/02/2026 - 22/02/2026 | 2.300€ | 2.760€ | 2.830€ | 5.310€ |
22/02/2026 - 01/03/2026 | 2.030€ | 2.540€ | 2.690€ | 4.640€ |
01/03/2026 - 08/03/2026 | 2.090€ | 2.600€ | 2.740€ | 4.770€ |
Preis für eine Doppelkabine
Kreuzfahrtdatum | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
13/01/2024 - 22/01/2024 | 3.080€ | 3.570€ | 4.140€ | 7.340€ |
14/01/2024 - 21/01/2024 | 1.810€ | 2.300€ | 2.870€ | 6.070€ |
20/01/2024 - 29/01/2024 | 3.170€ | 4.280€ | 3.530€ | 8.210€ |
21/01/2024 - 28/01/2024 | 1.900€ | 3.010€ | 2.260€ | 6.940€ |
27/01/2024 - 05/02/2024 | 3.460€ | 3.690€ | 4.430€ | 6.830€ |
28/01/2024 - 04/02/2024 | 2.370€ | 3.020€ | 3.130€ | 5.530€ |
10/02/2024 - 19/02/2024 | 3.170€ | 3.320€ | 3.930€ | 8.530€ |
11/02/2024 - 18/02/2024 | 2.000€ | 2.160€ | 2.840€ | 7.920€ |
17/02/2024 - 26/02/2024 | 3.490€ | 3.710€ | 3.680€ | 5.800€ |
18/02/2024 - 25/02/2024 | 2.220€ | 2.440€ | 2.410€ | 4.520€ |
24/02/2024 - 04/03/2024 | 3.230€ | 3.690€ | 3.650€ | 8.280€ |
25/02/2024 - 03/03/2024 | 1.930€ | 2.720€ | 2.360€ | 6.980€ |
09/03/2024 - 18/03/2024 | 4.420€ | 4.780€ | 4.630€ | 16.430€ |
10/03/2024 - 17/03/2024 | 3.270€ | 3.500€ | 3.460€ | 15.140€ |
16/03/2024 - 25/03/2024 | 3.320€ | 3.530€ | 3.570€ | 6.290€ |
17/03/2024 - 24/03/2024 | 1.860€ | 2.070€ | 2.210€ | 4.830€ |
23/03/2024 - 01/04/2024 | 3.880€ | 4.110€ | 4.150€ | 6.300€ |
24/03/2024 - 31/03/2024 | 2.760€ | 2.630€ | 2.850€ | 4.690€ |
30/03/2024 - 08/04/2024 | 3.800€ | 4.180€ | 4.200€ | 6.480€ |
31/03/2024 - 07/04/2024 | 2.470€ | 2.840€ | 2.870€ | 5.150€ |
06/04/2024 - 15/04/2024 | 2.970€ | 3.150€ | 3.190€ | 7.700€ |
07/04/2024 - 14/04/2024 | 1.610€ | 1.790€ | 1.830€ | 6.350€ |
13/04/2024 - 22/04/2024 | 2.930€ | 3.150€ | 3.130€ | 7.890€ |
14/04/2024 - 21/04/2024 | 1.600€ | 1.820€ | 1.810€ | 6.570€ |
20/04/2024 - 29/04/2024 | 2.940€ | 3.110€ | 3.220€ | 7.200€ |
21/04/2024 - 28/04/2024 | 1.610€ | 1.780€ | 1.890€ | 5.880€ |
27/04/2024 - 06/05/2024 | 3.020€ | 3.310€ | 3.400€ | 7.280€ |
28/04/2024 - 05/05/2024 | 1.740€ | 2.050€ | 2.150€ | 5.920€ |
04/05/2024 - 13/05/2024 | 3.000€ | 3.210€ | 3.360€ | 7.810€ |
05/05/2024 - 12/05/2024 | 1.670€ | 1.870€ | 2.020€ | 6.480€ |
11/05/2024 - 20/05/2024 | 3.050€ | 3.230€ | 3.280€ | 5.680€ |
12/05/2024 - 19/05/2024 | 1.720€ | 1.900€ | 1.960€ | 5.970€ |
18/05/2024 - 27/05/2024 | 3.150€ | 3.380€ | 3.520€ | 6.640€ |
19/05/2024 - 26/05/2024 | 1.780€ | 2.010€ | 2.150€ | 5.270€ |
25/05/2024 - 03/06/2024 | 4.000€ | 4.160€ | 4.170€ | 5.720€ |
26/05/2024 - 02/06/2024 | 2.470€ | 2.620€ | 2.730€ | 4.180€ |
01/06/2024 - 10/06/2024 | 4.100€ | 4.220€ | 4.520€ | 6.620€ |
02/06/2024 - 09/06/2024 | 2.330€ | 2.450€ | 2.760€ | 4.850€ |
08/06/2024 - 17/06/2024 | 3.890€ | 4.140€ | 4.470€ | 6.930€ |
09/06/2024 - 16/06/2024 | 2.310€ | 2.560€ | 2.890€ | 5.350€ |
15/06/2024 - 24/06/2024 | 3.700€ | 3.870€ | 4.240€ | 6.380€ |
16/06/2024 - 23/06/2024 | 2.330€ | 2.490€ | 2.870€ | 5.010€ |
22/06/2024 - 01/07/2024 | 4.080€ | 4.300€ | 4.480€ | 7.620€ |
23/06/2024 - 30/06/2024 | 2.410€ | 2.630€ | 2.810€ | 6.480€ |
29/06/2024 - 08/07/2024 | 4.010€ | 4.460€ | 4.350€ | 7.040€ |
30/06/2024 - 07/07/2024 | 2.450€ | 2.910€ | 2.800€ | 5.490€ |
06/07/2024 - 15/07/2024 | 4.170€ | 4.410€ | 4.440€ | 7.610€ |
07/07/2024 - 14/07/2024 | 2.250€ | 2.490€ | 2.520€ | 5.750€ |
24/08/2024 - 02/09/2024 | 3.230€ | 3.640€ | 3.630€ | 5.960€ |
25/08/2024 - 01/09/2024 | 1.900€ | 2.150€ | 2.290€ | 4.840€ |
31/08/2024 - 09/09/2024 | 3.010€ | 3.280€ | 3.270€ | 5.030€ |
01/09/2024 - 08/09/2024 | 1.940€ | 2.080€ | 2.360€ | 3.900€ |
21/09/2024 - 30/09/2024 | 3.030€ | 3.200€ | 3.260€ | 4.880€ |
22/09/2024 - 29/09/2024 | 1.710€ | 1.870€ | 1.940€ | 3.890€ |
28/09/2024 - 07/10/2024 | 2.960€ | 3.210€ | 3.260€ | 4.860€ |
29/09/2024 - 06/10/2024 | 1.680€ | 1.890€ | 2.070€ | 4.190€ |
19/10/2024 - 28/10/2024 | 2.850€ | 3.110€ | 3.160€ | 4.940€ |
20/10/2024 - 27/10/2024 | 1.640€ | 1.810€ | 2.030€ | 3.780€ |
27/10/2024 - 03/11/2024 | 1.680€ | 1.840€ | 1.900€ | 3.560€ |
17/11/2024 - 24/11/2024 | 1.710€ | 1.920€ | 2.180€ | 3.840€ |
24/11/2024 - 01/12/2024 | 2.250€ | 2.430€ | 2.830€ | 4.800€ |
01/12/2024 - 08/12/2024 | 1.550€ | 1.740€ | 1.890€ | 3.410€ |
08/12/2024 - 15/12/2024 | 1.610€ | 1.750€ | 1.900€ | 3.390€ |
15/12/2024 - 22/12/2024 | 1.610€ | 1.740€ | 1.790€ | 4.170€ |
22/12/2024 - 29/12/2024 | 2.750€ | 2.990€ | 3.270€ | 6.000€ |
29/12/2024 - 05/01/2025 | 2.470€ | 2.880€ | 3.040€ | 6.100€ |
05/01/2025 - 12/01/2025 | 1.530€ | 1.770€ | 1.790€ | 4.800€ |
12/01/2025 - 19/01/2025 | 1.520€ | 1.700€ | 1.740€ | 4.370€ |
19/01/2025 - 26/01/2025 | 1.520€ | 1.810€ | 1.860€ | 4.500€ |
26/01/2025 - 02/02/2025 | 1.350€ | 1.700€ | 1.740€ | 4.590€ |
02/02/2025 - 09/02/2025 | 1.460€ | 1.700€ | 1.780€ | 4.540€ |
09/02/2025 - 16/02/2025 | 1.480€ | 1.890€ | 1.920€ | 4.970€ |
16/02/2025 - 23/02/2025 | 1.590€ | 1.850€ | 1.900€ | 4.970€ |
23/02/2025 - 02/03/2025 | 1.460€ | 1.770€ | 1.890€ | 4.550€ |
02/03/2025 - 09/03/2025 | 1.600€ | 1.640€ | 1.830€ | 4.840€ |
09/03/2025 - 16/03/2025 | 1.860€ | 2.680€ | 2.700€ | 4.870€ |
16/03/2025 - 23/03/2025 | 1.810€ | 2.120€ | 2.210€ | 6.170€ |
23/03/2025 - 30/03/2025 | 1.810€ | 2.000€ | 2.070€ | 4.500€ |
30/03/2025 - 06/04/2025 | 1.540€ | 1.860€ | 1.920€ | 4.140€ |
06/04/2025 - 13/04/2025 | 1.630€ | 1.830€ | 1.860€ | 3.640€ |
13/04/2025 - 20/04/2025 | 1.670€ | 1.870€ | 2.020€ | 3.790€ |
20/04/2025 - 27/04/2025 | 1.720€ | 1.890€ | 1.990€ | 4.080€ |
27/04/2025 - 04/05/2025 | 1.490€ | 1.780€ | 1.890€ | 3.880€ |
11/05/2025 - 18/05/2025 | 1.410€ | 1.690€ | 1.800€ | 3.880€ |
08/06/2025 - 15/06/2025 | 2.110€ | 2.460€ | 2.570€ | 4.630€ |
02/11/2025 - 09/11/2025 | 1.590€ | 1.910€ | 2.030€ | 3.740€ |
09/11/2025 - 16/11/2025 | 1.590€ | 1.910€ | 2.030€ | 3.780€ |
16/11/2025 - 23/11/2025 | 1.590€ | 1.910€ | 2.030€ | 3.780€ |
23/11/2025 - 30/11/2025 | 2.640€ | 3.110€ | 3.260€ | 5.990€ |
30/11/2025 - 07/12/2025 | 1.650€ | 1.980€ | 2.110€ | 3.840€ |
07/12/2025 - 14/12/2025 | 1.650€ | 1.980€ | 2.110€ | 3.840€ |
14/12/2025 - 21/12/2025 | 1.840€ | 2.210€ | 2.350€ | 4.200€ |
21/12/2025 - 28/12/2025 | 2.740€ | 3.220€ | 3.370€ | 6.670€ |
28/12/2025 - 04/01/2026 | 2.740€ | 3.220€ | 3.370€ | 6.670€ |
04/01/2026 - 11/01/2026 | 1.650€ | 1.990€ | 2.120€ | 3.870€ |
11/01/2026 - 18/01/2026 | 1.650€ | 1.990€ | 2.120€ | 3.880€ |
18/01/2026 - 25/01/2026 | 1.900€ | 2.210€ | 2.310€ | 4.350€ |
25/01/2026 - 01/02/2026 | 1.650€ | 1.990€ | 2.120€ | 3.880€ |
01/02/2026 - 08/02/2026 | 1.670€ | 2.010€ | 2.160€ | 3.880€ |
08/02/2026 - 15/02/2026 | 1.670€ | 2.010€ | 2.160€ | 3.880€ |
15/02/2026 - 22/02/2026 | 1.900€ | 2.210€ | 2.310€ | 4.350€ |
22/02/2026 - 01/03/2026 | 1.700€ | 2.060€ | 2.210€ | 3.880€ |
01/03/2026 - 08/03/2026 | 1.740€ | 2.100€ | 2.250€ | 3.980€ |
Preis für eine Kabine für zwei Erwachsene mit einem Kind
Kreuzfahrtdatum | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
13/01/2024 - 22/01/2024 | 4.450€ | 4.830€ | 4.650€ | 8.940€ |
14/01/2024 - 21/01/2024 | 2.550€ | 3.040€ | 3.690€ | 7.170€ |
20/01/2024 - 29/01/2024 | 4.370€ | 5.550€ | 4.850€ | 9.900€ |
21/01/2024 - 28/01/2024 | 2.460€ | 3.650€ | 2.940€ | 7.990€ |
27/01/2024 - 05/02/2024 | 4.770€ | 4.990€ | 5.360€ | 8.520€ |
28/01/2024 - 04/02/2024 | 2.950€ | 3.660€ | 3.840€ | 6.580€ |
10/02/2024 - 19/02/2024 | 4.440€ | 4.650€ | 4.820€ | 10.870€ |
11/02/2024 - 18/02/2024 | 2.560€ | 2.740€ | 3.520€ | 8.970€ |
17/02/2024 - 26/02/2024 | 4.890€ | 5.210€ | 5.220€ | 8.050€ |
18/02/2024 - 25/02/2024 | 2.990€ | 3.300€ | 3.310€ | 6.140€ |
24/02/2024 - 04/03/2024 | 4.430€ | 5.240€ | 4.980€ | 9.970€ |
25/02/2024 - 03/03/2024 | 2.490€ | 3.300€ | 3.040€ | 8.030€ |
09/03/2024 - 18/03/2024 | 6.450€ | 6.840€ | 6.790€ | 18.640€ |
10/03/2024 - 17/03/2024 | 4.510€ | 4.890€ | 4.850€ | 16.700€ |
16/03/2024 - 25/03/2024 | 4.980€ | 5.190€ | 5.320€ | 8.580€ |
17/03/2024 - 24/03/2024 | 2.790€ | 3.000€ | 3.140€ | 6.390€ |
23/03/2024 - 01/04/2024 | 5.680€ | 6.020€ | 6.240€ | 8.660€ |
24/03/2024 - 31/03/2024 | 3.740€ | 3.610€ | 3.830€ | 6.250€ |
30/03/2024 - 08/04/2024 | 5.400€ | 5.280€ | 5.400€ | 8.720€ |
31/03/2024 - 07/04/2024 | 3.400€ | 3.770€ | 3.800€ | 6.720€ |
06/04/2024 - 15/04/2024 | 4.250€ | 4.440€ | 4.510€ | 7.250€ |
07/04/2024 - 14/04/2024 | 2.210€ | 2.410€ | 2.470€ | 7.400€ |
13/04/2024 - 22/04/2024 | 4.190€ | 4.430€ | 4.440€ | 7.610€ |
14/04/2024 - 21/04/2024 | 2.200€ | 2.440€ | 2.440€ | 7.620€ |
20/04/2024 - 29/04/2024 | 4.200€ | 4.390€ | 4.520€ | 7.430€ |
21/04/2024 - 28/04/2024 | 2.210€ | 2.400€ | 2.530€ | 6.930€ |
27/04/2024 - 06/05/2024 | 4.380€ | 4.720€ | 4.840€ | 9.010€ |
28/04/2024 - 05/05/2024 | 2.340€ | 2.670€ | 2.790€ | 6.960€ |
04/05/2024 - 13/05/2024 | 4.280€ | 4.520€ | 4.800€ | 9.520€ |
05/05/2024 - 12/05/2024 | 2.280€ | 2.520€ | 2.800€ | 7.520€ |
11/05/2024 - 20/05/2024 | 4.330€ | 4.540€ | 4.730€ | 9.010€ |
12/05/2024 - 19/05/2024 | 2.340€ | 2.550€ | 2.730€ | 7.020€ |
18/05/2024 - 27/05/2024 | 4.540€ | 4.820€ | 5.130€ | 8.380€ |
19/05/2024 - 26/05/2024 | 2.490€ | 2.760€ | 3.070€ | 6.320€ |
25/05/2024 - 03/06/2024 | 5.970€ | 6.130€ | 6.240€ | 7.860€ |
26/05/2024 - 02/06/2024 | 3.660€ | 3.820€ | 3.930€ | 5.550€ |
01/06/2024 - 10/06/2024 | 6.260€ | 6.530€ | 6.840€ | 9.060€ |
02/06/2024 - 09/06/2024 | 3.610€ | 3.880€ | 4.180€ | 6.400€ |
08/06/2024 - 17/06/2024 | 6.030€ | 6.370€ | 6.700€ | 9.270€ |
09/06/2024 - 16/06/2024 | 3.660€ | 4.000€ | 4.330€ | 6.900€ |
15/06/2024 - 24/06/2024 | 5.640€ | 5.820€ | 6.190€ | 8.470€ |
16/06/2024 - 23/06/2024 | 3.580€ | 3.760€ | 4.140€ | 6.420€ |
22/06/2024 - 01/07/2024 | 5.170€ | 6.210€ | 5.960€ | 8.700€ |
23/06/2024 - 30/06/2024 | 3.680€ | 3.900€ | 4.080€ | 7.890€ |
29/06/2024 - 08/07/2024 | 6.050€ | 6.510€ | 6.400€ | 9.230€ |
30/06/2024 - 07/07/2024 | 3.720€ | 4.180€ | 4.070€ | 6.900€ |
06/07/2024 - 15/07/2024 | 6.210€ | 6.780€ | 6.800€ | 10.170€ |
07/07/2024 - 14/07/2024 | 3.330€ | 3.890€ | 3.920€ | 7.510€ |
24/08/2024 - 02/09/2024 | 4.440€ | 5.120€ | 5.000€ | 7.960€ |
25/08/2024 - 01/09/2024 | 2.520€ | 2.880€ | 3.070€ | 6.140€ |
31/08/2024 - 09/09/2024 | 4.570€ | 4.820€ | 5.130€ | 6.890€ |
01/09/2024 - 08/09/2024 | 2.560€ | 2.810€ | 3.140€ | 5.270€ |
21/09/2024 - 30/09/2024 | 4.250€ | 4.590€ | 4.710€ | 6.840€ |
22/09/2024 - 29/09/2024 | 2.330€ | 2.600€ | 2.720€ | 5.280€ |
28/09/2024 - 07/10/2024 | 4.280€ | 4.600€ | 4.830€ | 7.560€ |
29/09/2024 - 06/10/2024 | 2.300€ | 2.610€ | 2.850€ | 5.580€ |
19/10/2024 - 28/10/2024 | 4.260€ | 4.510€ | 4.820€ | 6.450€ |
20/10/2024 - 27/10/2024 | 2.260€ | 2.520€ | 2.820€ | 4.840€ |
27/10/2024 - 03/11/2024 | 2.300€ | 2.550€ | 2.690€ | 4.620€ |
17/11/2024 - 24/11/2024 | 2.320€ | 2.580€ | 2.880€ | 4.900€ |
24/11/2024 - 01/12/2024 | 3.370€ | 3.800€ | 4.350€ | 6.570€ |
01/12/2024 - 08/12/2024 | 2.160€ | 2.400€ | 2.590€ | 4.730€ |
08/12/2024 - 15/12/2024 | 2.210€ | 2.400€ | 2.600€ | 4.450€ |
15/12/2024 - 22/12/2024 | 2.590€ | 2.900€ | 2.960€ | 5.490€ |
22/12/2024 - 29/12/2024 | 4.100€ | 4.490€ | 5.180€ | 8.300€ |
29/12/2024 - 05/01/2025 | 3.950€ | 4.620€ | 4.790€ | 8.400€ |
05/01/2025 - 12/01/2025 | 2.150€ | 2.380€ | 2.630€ | 5.850€ |
