Aktualisiert vor 1 Jahr

Kreuzfahrt auf den Galapagos von Baltra an Bord des Celebrity Flora-Schiffs mit Besuchen in Ecuador für 8 Tage

7.874€ 17.383€ (-55%)

Über diese Kreuzfahrt

Begib dich auf ein 8-tägiges Kreuzfahrtabenteuer auf den Galapagos-Inseln und steche vom Hafen Baltra mit dem Schiff Celebrity Flora in See. Während deiner Reise hast du die Möglichkeit, verschiedene faszinierende Ziele in Ecuador zu erkunden.

Kabinenpreise

Der Kreuzfahrtpreis oben auf der Seite (7.874€) gilt für die Unterbringung einer Person in einer Doppelkabine. Um den Gesamtpreis der Kabine zu erhalten, multiplizieren Sie diesen Preis mit zwei. Alle nachfolgenden Preise gelten für die gesamte Kabine und erfordern keine zusätzliche Multiplikation.

Alle auf dieser Website angegebenen Preise sind ungefähre Angaben und stellen kein öffentliches Angebot dar. Für genaue Preisinformationen kontaktieren Sie bitte den Dienstleister.

Preis für eine Einzelkabine

KreuzfahrtdatumInnenkabineAußenkabineBalkonkabineSuite
21/01/2024 - 28/01/2024 - - - 15.950€
04/02/2024 - 11/02/2024 - - - 15.640€
18/02/2024 - 25/02/2024 - - - 16.290€
03/03/2024 - 10/03/2024 - - - 17.770€
17/03/2024 - 24/03/2024 - - - 16.630€
31/03/2024 - 07/04/2024 - - - 16.330€
14/04/2024 - 21/04/2024 - - - 20.060€
28/04/2024 - 05/05/2024 - - - 20.700€
12/05/2024 - 19/05/2024 - - - 20.570€
26/05/2024 - 02/06/2024 - - - 21.220€
09/06/2024 - 16/06/2024 - - - 21.420€
23/06/2024 - 30/06/2024 - - - 18.270€
07/07/2024 - 14/07/2024 - - - 22.500€
21/07/2024 - 28/07/2024 - - - 20.550€
04/08/2024 - 11/08/2024 - - - 18.370€
18/08/2024 - 25/08/2024 - - - 18.650€
01/09/2024 - 08/09/2024 - - - 18.870€
15/09/2024 - 22/09/2024 - - - 19.650€
29/09/2024 - 06/10/2024 - - - 19.400€
13/10/2024 - 20/10/2024 - - - 34.660€
27/10/2024 - 03/11/2024 - - - 20.660€
10/11/2024 - 17/11/2024 - - - 21.240€
24/11/2024 - 01/12/2024 - - - 19.110€
08/12/2024 - 15/12/2024 - - - 19.430€
22/12/2024 - 29/12/2024 - - - 25.090€
05/01/2025 - 12/01/2025 - - - 22.720€
19/01/2025 - 26/01/2025 - - - 20.080€
02/02/2025 - 09/02/2025 - - - 20.770€
16/02/2025 - 23/02/2025 - - - 21.440€
02/03/2025 - 09/03/2025 - - - 21.220€
16/03/2025 - 23/03/2025 - - - 21.220€
30/03/2025 - 06/04/2025 - - - 21.660€
13/04/2025 - 20/04/2025 - - - 21.220€
27/04/2025 - 04/05/2025 - - - 21.220€
11/05/2025 - 18/05/2025 - - - 23.990€
25/05/2025 - 01/06/2025 - - - 21.220€
08/06/2025 - 15/06/2025 - - - 32.240€
22/06/2025 - 29/06/2025 - - - 21.890€
06/07/2025 - 13/07/2025 - - - 21.440€
20/07/2025 - 27/07/2025 - - - 20.080€
03/08/2025 - 10/08/2025 - - - 20.080€
17/08/2025 - 24/08/2025 - - - 20.080€
31/08/2025 - 07/09/2025 - - - 18.960€
14/09/2025 - 21/09/2025 - - - 20.770€
28/09/2025 - 05/10/2025 - - - 18.960€
12/10/2025 - 19/10/2025 - - - 20.770€
26/10/2025 - 02/11/2025 - - - 20.770€
09/11/2025 - 16/11/2025 - - - 19.630€
23/11/2025 - 30/11/2025 - - - 20.770€
07/12/2025 - 14/12/2025 - - - 19.630€
21/12/2025 - 28/12/2025 - - - 29.780€

Preis für eine Doppelkabine

KreuzfahrtdatumInnenkabineAußenkabineBalkonkabineSuite
21/01/2024 - 28/01/2024 - - - 16.070€
04/02/2024 - 11/02/2024 - - - 15.750€
18/02/2024 - 25/02/2024 - - - 16.410€
03/03/2024 - 10/03/2024 - - - 17.910€
17/03/2024 - 24/03/2024 - - - 16.740€
31/03/2024 - 07/04/2024 - - - 16.460€
14/04/2024 - 21/04/2024 - - - 20.200€
28/04/2024 - 05/05/2024 - - - 20.820€
12/05/2024 - 19/05/2024 - - - 20.680€
26/05/2024 - 02/06/2024 - - - 21.330€
09/06/2024 - 16/06/2024 - - - 21.530€
23/06/2024 - 30/06/2024 - - - 18.380€
07/07/2024 - 14/07/2024 - - - 22.620€
21/07/2024 - 28/07/2024 - - - 20.660€
04/08/2024 - 11/08/2024 - - - 18.480€
18/08/2024 - 25/08/2024 - - - 18.750€
01/09/2024 - 08/09/2024 - - - 18.980€
15/09/2024 - 22/09/2024 - - - 19.760€
29/09/2024 - 06/10/2024 - - - 19.510€
13/10/2024 - 20/10/2024 - - - 34.770€
27/10/2024 - 03/11/2024 - - - 20.770€
10/11/2024 - 17/11/2024 - - - 21.350€
24/11/2024 - 01/12/2024 - - - 19.220€
08/12/2024 - 15/12/2024 - - - 19.540€
22/12/2024 - 29/12/2024 - - - 25.200€
05/01/2025 - 12/01/2025 - - - 22.850€
19/01/2025 - 26/01/2025 - - - 20.210€
02/02/2025 - 09/02/2025 - - - 20.900€
16/02/2025 - 23/02/2025 - - - 21.570€
02/03/2025 - 09/03/2025 - - - 21.350€
16/03/2025 - 23/03/2025 - - - 21.350€
30/03/2025 - 06/04/2025 - - - 21.790€
13/04/2025 - 20/04/2025 - - - 21.350€
27/04/2025 - 04/05/2025 - - - 21.350€
11/05/2025 - 18/05/2025 - - - 24.130€
25/05/2025 - 01/06/2025 - - - 21.350€
08/06/2025 - 15/06/2025 - - - 32.370€
22/06/2025 - 29/06/2025 - - - 22.020€
06/07/2025 - 13/07/2025 - - - 21.570€
20/07/2025 - 27/07/2025 - - - 20.210€
03/08/2025 - 10/08/2025 - - - 20.210€
17/08/2025 - 24/08/2025 - - - 20.210€
31/08/2025 - 07/09/2025 - - - 19.090€
14/09/2025 - 21/09/2025 - - - 20.900€
28/09/2025 - 05/10/2025 - - - 19.090€
12/10/2025 - 19/10/2025 - - - 20.900€
26/10/2025 - 02/11/2025 - - - 20.900€
09/11/2025 - 16/11/2025 - - - 19.760€
23/11/2025 - 30/11/2025 - - - 20.900€
07/12/2025 - 14/12/2025 - - - 19.760€
21/12/2025 - 28/12/2025 - - - 29.910€

Preis für eine Kabine für zwei Erwachsene mit einem Kind

KreuzfahrtdatumInnenkabineAußenkabineBalkonkabineSuite
21/01/2024 - 28/01/2024 - - - 16.070€
04/02/2024 - 11/02/2024 - - - 15.750€
18/02/2024 - 25/02/2024 - - - 16.410€
03/03/2024 - 10/03/2024 - - - 17.910€
17/03/2024 - 24/03/2024 - - - 16.740€
31/03/2024 - 07/04/2024 - - - 16.460€
14/04/2024 - 21/04/2024 - - - 20.200€
28/04/2024 - 05/05/2024 - - - 20.820€
12/05/2024 - 19/05/2024 - - - 20.680€
26/05/2024 - 02/06/2024 - - - 21.330€
09/06/2024 - 16/06/2024 - - - 21.530€
23/06/2024 - 30/06/2024 - - - 18.380€
07/07/2024 - 14/07/2024 - - - 22.620€
21/07/2024 - 28/07/2024 - - - 20.660€
04/08/2024 - 11/08/2024 - - - 18.480€
18/08/2024 - 25/08/2024 - - - 18.750€
01/09/2024 - 08/09/2024 - - - 18.980€
15/09/2024 - 22/09/2024 - - - 19.760€
29/09/2024 - 06/10/2024 - - - 19.510€
13/10/2024 - 20/10/2024 - - - 34.770€
27/10/2024 - 03/11/2024 - - - 20.770€
10/11/2024 - 17/11/2024 - - - 21.350€
24/11/2024 - 01/12/2024 - - - 19.220€
08/12/2024 - 15/12/2024 - - - 19.540€
22/12/2024 - 29/12/2024 - - - 25.200€
05/01/2025 - 12/01/2025 - - - 22.850€
19/01/2025 - 26/01/2025 - - - 20.210€
02/02/2025 - 09/02/2025 - - - 20.900€
16/02/2025 - 23/02/2025 - - - 21.570€
02/03/2025 - 09/03/2025 - - - 21.350€
16/03/2025 - 23/03/2025 - - - 21.350€
30/03/2025 - 06/04/2025 - - - 21.790€
13/04/2025 - 20/04/2025 - - - 21.350€
27/04/2025 - 04/05/2025 - - - 21.350€
11/05/2025 - 18/05/2025 - - - 24.130€
25/05/2025 - 01/06/2025 - - - 21.350€
08/06/2025 - 15/06/2025 - - - 32.370€
22/06/2025 - 29/06/2025 - - - 22.020€
06/07/2025 - 13/07/2025 - - - 21.570€
20/07/2025 - 27/07/2025 - - - 20.210€
03/08/2025 - 10/08/2025 - - - 20.210€
17/08/2025 - 24/08/2025 - - - 20.210€
31/08/2025 - 07/09/2025 - - - 19.090€
14/09/2025 - 21/09/2025 - - - 20.900€
28/09/2025 - 05/10/2025 - - - 19.090€
12/10/2025 - 19/10/2025 - - - 20.900€
26/10/2025 - 02/11/2025 - - - 20.900€
09/11/2025 - 16/11/2025 - - - 19.760€
23/11/2025 - 30/11/2025 - - - 20.900€
07/12/2025 - 14/12/2025 - - - 19.760€
21/12/2025 - 28/12/2025 - - - 29.910€

Preis für eine Kabine für zwei Erwachsene mit zwei Kindern

KreuzfahrtdatumInnenkabineAußenkabineBalkonkabineSuite
21/01/2024 - 28/01/2024 - - - 16.070€
04/02/2024 - 11/02/2024 - - - 15.750€
18/02/2024 - 25/02/2024 - - - 16.410€
03/03/2024 - 10/03/2024 - - - 17.910€
17/03/2024 - 24/03/2024 - - - 16.740€
31/03/2024 - 07/04/2024 - - - 16.460€
14/04/2024 - 21/04/2024 - - - 20.200€
28/04/2024 - 05/05/2024 - - - 20.820€
12/05/2024 - 19/05/2024 - - - 20.680€
26/05/2024 - 02/06/2024 - - - 21.330€
09/06/2024 - 16/06/2024 - - - 21.530€
23/06/2024 - 30/06/2024 - - - 18.380€
07/07/2024 - 14/07/2024 - - - 22.620€
21/07/2024 - 28/07/2024 - - - 20.660€
04/08/2024 - 11/08/2024 - - - 18.480€
18/08/2024 - 25/08/2024 - - - 18.750€
01/09/2024 - 08/09/2024 - - - 18.980€
15/09/2024 - 22/09/2024 - - - 19.760€
29/09/2024 - 06/10/2024 - - - 19.500€
13/10/2024 - 20/10/2024 - - - 34.770€
27/10/2024 - 03/11/2024 - - - 20.770€
10/11/2024 - 17/11/2024 - - - 21.340€
24/11/2024 - 01/12/2024 - - - 19.220€
08/12/2024 - 15/12/2024 - - - 19.540€
22/12/2024 - 29/12/2024 - - - 25.200€
05/01/2025 - 12/01/2025 - - - 22.850€
19/01/2025 - 26/01/2025 - - - 20.210€
02/02/2025 - 09/02/2025 - - - 20.900€
16/02/2025 - 23/02/2025 - - - 21.570€
02/03/2025 - 09/03/2025 - - - 21.340€
16/03/2025 - 23/03/2025 - - - 21.340€
30/03/2025 - 06/04/2025 - - - 21.790€
13/04/2025 - 20/04/2025 - - - 21.340€
27/04/2025 - 04/05/2025 - - - 21.340€
11/05/2025 - 18/05/2025 - - - 24.130€
25/05/2025 - 01/06/2025 - - - 21.340€
08/06/2025 - 15/06/2025 - - - 32.370€
22/06/2025 - 29/06/2025 - - - 22.020€
06/07/2025 - 13/07/2025 - - - 21.570€
20/07/2025 - 27/07/2025 - - - 20.210€
03/08/2025 - 10/08/2025 - - - 20.210€
17/08/2025 - 24/08/2025 - - - 20.210€
31/08/2025 - 07/09/2025 - - - 19.090€
14/09/2025 - 21/09/2025 - - - 20.900€
28/09/2025 - 05/10/2025 - - - 19.090€
12/10/2025 - 19/10/2025 - - - 20.900€
26/10/2025 - 02/11/2025 - - - 20.900€
09/11/2025 - 16/11/2025 - - - 19.760€
23/11/2025 - 30/11/2025 - - - 20.900€
07/12/2025 - 14/12/2025 - - - 19.760€
21/12/2025 - 28/12/2025 - - - 29.900€

Kreuzfahrtroute

Tag 1: Baltra, Galápagos-Inseln. Abfahrtszeit: 14:30. Baltra, ein Teil des Galápagos-Archipels, ist eine kleine Insel mit einer Fläche von nur 27 km². Die meisten Touristen, die dieses exklusive Reiseziel besuchen, betreten zuerst Baltra, da sich hier der am häufigsten genutzte Flughafen befindet. Dieser wurde während des Zweiten Weltkriegs von den Amerikanern zum Sc.

Tag 1: Isla Daphne Grande, Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 17:00. Abfahrtszeit: 18:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 1 Stunden. Isla Daphne Grande ist eine kleine Vulkaninsel in den Galápagos-Inseln, Ecuador. Sie ist bekannt für ihre vielfältige Tier- und Pflanzenwelt und zieht daher Naturbegeisterte und Entdecker an. Die Insel bietet atemberaubende Landschaften, eine diverse Meereswelt und die Möglichkeit, ikonische Galápagos-Arten wie Blaufußtölpel und S.

Tag 2: Puerto Egas (San Salvador), Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 07:00. Abfahrtszeit: 12:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 5 Stunden. Puerto Egas, located in the west of San Salvador, has a long coastline shaped by lava. It is perfect for snorkel.

Tag 2: Rábida, Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 15:00. Abfahrtszeit: 19:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 4 Stunden. Die Insel Rábida liegt southlich der groBen Insel Santiago im Zentrum der Galápagos-Inseln. Die charakteristisch dunkelrote Färbung der Insel ist durch Vulkanschlacke entstanden.

Tag 3: Elizabeth-Bucht (Isabela), Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 07:00. Abfahrtszeit: 12:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 5 Stunden. An der Westküste Isabelas gelegen, ist die Elisabeth Bay Lebensraum zahlreicher Tiere. Pinguine, Schildkröten, viele.

Tag 3: Caleta Tagus (Isabela), Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 15:00. Abfahrtszeit: 19:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 4 Stunden. An der Nordwestküste Isabelas kann man die Tagus Cove besichtigen. Sie ist in einem Vulkankrater gelegen und dient als Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren. Galápagos-Pi.

Tag 4: Bahía Sullivan (San Salvador / Santiago), Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 07:00. Abfahrtszeit: 12:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 5 Stunden. Bahia Sullivan ist eine Stadt auf den Galapagos-Inseln, genauer gesagt auf der Insel Santiago. Diese wunderschöne Stadt ist auch als San Salvador bekannt und bietet atemberaubende Landschaften und ein einzigartiges Naturerlebnis. Mit ihren unberührten Stränden, kristallklarem Wasser und vielfälti.

Tag 4: Bartolomé, Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 13:00. Abfahrtszeit: 19:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 6 Stunden. Östlich der wesentlich größeren Insel Santiago liegt das kleine Eiland Bartolomé. Es besteht aus einem erloschenen Vulkan von dem überall auf der Insel Lavaformationen übrig geblieben sind. Eine besondere Attraktion ist der Roca Pináculo, der wie eine riesige Felsnade.

Tag 5: Las Bachas (Santa Cruz), Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 07:00. Abfahrtszeit: 12:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 5 Stunden. Der beautiful white sand beach Las Bachas is located on the north coast of the island Santa Cruz. It is a nesting place for.

Tag 5: Seymour Norte, Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 13:00. Abfahrtszeit: 21:30. Dauer des Hafenaufenthalts: 8 Stunden 30 Minuten. Seymour Norte liegt northlich der Insel Baltra, auch Seymour Sur genannt, und gehört zu den Galápagos-Inseln. Die Insel ist unbewohnt, lediglich Seelöwen,.

Tag 6: Puerto Baquerizo (San Cristóbal), Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 07:00. Abfahrtszeit: 12:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 5 Stunden. Puerto Baquerizo ist die Hauptstadt der Galapagos-Inseln in Ecuador, die auch als Schildkröten-Inseln bekannt sind, aufgrund des Vorkommens der seltenen Riesenschildkröten. Die Stadt befindet sich auf der Insel San Cristóbal und verfügt über mehrere Sehenswürdigkeiten, darunter ein kleines Museum, das von Franziskanern verwaltet wird, und das Darwin-Monument. Am Eingang des 3.000-Einwohner-Städtchens beherrscht der Fel.

Tag 6: Punta Pitt (San Cristóbal), Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 15:30. Abfahrtszeit: 18:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 2 Stunden 30 Minuten. Punta Pitt ist eine Stadt auf der Insel San Cristóbal in den Galápagos-Inseln. Sie ist bekannt für ihre atemberaubende Naturschönheit und vielfältige Tierwelt. Die Stadt ist von unberührten Stränden, steilen Klippen und üppiger Vegetation umgeben und daher ein beliebtes Ziel für Touristen und Naturliebhaber. Punta Pitt bietet.

Tag 7: Puerto Ayora (Santa Cruz), Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 07:00. Abfahrtszeit: 19:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 12 Stunden. Puerto Ayora ist the largest city of the Galápagos Islands and is located on the south coast of Santa Cruz. The city became famous due to the stay of Charles Darwin, who obtained inspiration for his theory of.

Tag 8: Baltra, Galápagos-Inseln. Ankunftszeit: 07:00. Baltra, ein Teil des Galápagos-Archipels, ist eine kleine Insel mit einer Fläche von nur 27 km². Die meisten Touristen, die dieses exklusive Reiseziel besuchen, betreten zuerst Baltra, da sich hier der am häufigsten genutzte Flughafen befindet. Dieser wurde während des Zweiten Weltkriegs von den Amerikanern zum Sc.