Aktualisiert vor 11 Monaten

Kreuzfahrt in Alaska ab Seattle an Bord des Schiffes Norwegian Encore mit Besuchen in den USA und Kanada für 8 Tage

1.021€ 2.399€ (-57%)

Über diese Kreuzfahrt

Unternehmen Sie ein 8-tägiges Kreuzfahrtabenteuer in Alaska und stechen Sie von Seattle aus mit dem Schiff Norwegian Encore in See. Während Ihrer Reise haben Sie die Möglichkeit, verschiedene faszinierende Reiseziele in den USA und Kanada zu erkunden.

Kabinenpreise

Der Kreuzfahrtpreis oben auf der Seite (1.021€) gilt für die Unterbringung einer Person in einer Doppelkabine. Um den Gesamtpreis der Kabine zu erhalten, multiplizieren Sie diesen Preis mit zwei. Alle nachfolgenden Preise gelten für die gesamte Kabine und erfordern keine zusätzliche Multiplikation.

Alle auf dieser Website angegebenen Preise sind ungefähre Angaben und stellen kein öffentliches Angebot dar. Für genaue Preisinformationen kontaktieren Sie bitte den Dienstleister.

Preis für eine Einzelkabine

KreuzfahrtdatumInnenkabineAußenkabineBalkonkabineSuite
27/04/2024 - 06/05/2024 1.810€ 2.670€ 2.740€ 2.970€
28/04/2024 - 05/05/2024 1.410€ 2.160€ 2.540€ 2.970€
04/05/2024 - 13/05/2024 1.990€ 2.920€ 3.430€ 3.860€
05/05/2024 - 12/05/2024 1.520€ 2.640€ 2.920€ 3.560€
11/05/2024 - 20/05/2024 2.010€ 3.140€ 3.530€ 4.050€
12/05/2024 - 19/05/2024 1.670€ 2.670€ 3.000€ 3.810€
18/05/2024 - 27/05/2024 2.070€ 3.170€ 3.960€ 4.200€
19/05/2024 - 26/05/2024 1.670€ 2.710€ 3.400€ 3.980€
25/05/2024 - 03/06/2024 2.180€ 3.780€ 4.250€ 4.730€
26/05/2024 - 02/06/2024 1.910€ 3.440€ 3.710€ 4.440€
01/06/2024 - 10/06/2024 2.260€ 3.700€ 4.760€ 4.930€
02/06/2024 - 09/06/2024 1.990€ 3.570€ 4.650€ 5.340€
08/06/2024 - 17/06/2024 2.400€ 3.650€ 4.760€ 5.060€
09/06/2024 - 16/06/2024 1.860€ 4.340€ 4.830€ 5.880€
15/06/2024 - 24/06/2024 2.420€ 3.840€ 4.840€ 5.220€
16/06/2024 - 23/06/2024 2.080€ 4.040€ 5.090€ 5.680€
22/06/2024 - 01/07/2024 2.450€ 3.840€ 4.840€ 5.320€
23/06/2024 - 30/06/2024 2.020€ 3.970€ 4.520€ 5.450€
29/06/2024 - 08/07/2024 2.540€ 3.990€ 4.940€ 5.370€
30/06/2024 - 07/07/2024 2.050€ 4.040€ 4.920€ 5.590€
06/07/2024 - 15/07/2024 2.730€ 4.210€ 5.130€ 5.530€
07/07/2024 - 14/07/2024 1.970€ 4.360€ 4.870€ 5.740€
13/07/2024 - 22/07/2024 2.750€ 4.210€ 5.190€ 5.490€
14/07/2024 - 21/07/2024 1.930€ 4.110€ 4.910€ 5.660€
20/07/2024 - 29/07/2024 2.750€ 4.300€ 5.240€ 5.590€
21/07/2024 - 28/07/2024 1.930€ 3.800€ 4.960€ 6.110€
27/07/2024 - 05/08/2024 2.920€ 4.380€ 5.420€ 5.760€
28/07/2024 - 04/08/2024 2.040€ 3.660€ 4.740€ 5.490€
03/08/2024 - 12/08/2024 2.710€ 4.150€ 5.000€ 5.440€
04/08/2024 - 11/08/2024 1.910€ 3.710€ 4.700€ 5.570€
10/08/2024 - 19/08/2024 2.590€ 3.890€ 4.670€ 5.100€
11/08/2024 - 18/08/2024 1.840€ 3.770€ 4.270€ 5.190€
17/08/2024 - 26/08/2024 2.550€ 3.820€ 4.510€ 4.950€
18/08/2024 - 25/08/2024 1.800€ 3.060€ 4.060€ 4.750€
24/08/2024 - 02/09/2024 2.380€ 3.610€ 4.300€ 4.560€
25/08/2024 - 01/09/2024 1.740€ 3.250€ 3.750€ 4.400€
31/08/2024 - 09/09/2024 2.090€ 3.370€ 4.010€ 4.390€
01/09/2024 - 08/09/2024 1.530€ 2.810€ 3.450€ 4.060€
07/09/2024 - 16/09/2024 2.090€ 3.000€ 3.790€ 4.060€
08/09/2024 - 15/09/2024 1.620€ 2.630€ 3.450€ 3.940€
14/09/2024 - 23/09/2024 2.030€ 2.950€ 3.710€ 3.980€
15/09/2024 - 22/09/2024 1.480€ 2.490€ 3.370€ 4.060€
21/09/2024 - 30/09/2024 1.970€ 2.930€ 3.580€ 3.880€
22/09/2024 - 29/09/2024 1.430€ 2.490€ 3.030€ 3.690€
28/09/2024 - 07/10/2024 1.780€ 2.690€ 3.100€ 3.600€
29/09/2024 - 06/10/2024 1.250€ 2.260€ 2.710€ 3.270€
05/10/2024 - 14/10/2024 2.050€ 2.700€ 3.090€ 3.610€
06/10/2024 - 13/10/2024 1.570€ 2.160€ 2.540€ 3.060€
20/04/2025 - 27/04/2025 1.480€ 2.350€ 3.090€ 3.690€
27/04/2025 - 04/05/2025 1.470€ 2.340€ 3.080€ 3.690€
04/05/2025 - 11/05/2025 1.510€ 2.430€ 3.170€ 3.760€
11/05/2025 - 18/05/2025 1.550€ 2.510€ 3.330€ 3.960€
18/05/2025 - 25/05/2025 1.600€ 2.670€ 3.490€ 4.130€
25/05/2025 - 01/06/2025 1.690€ 2.830€ 3.660€ 4.320€
01/06/2025 - 08/06/2025 1.780€ 3.080€ 3.980€ 4.680€
08/06/2025 - 15/06/2025 1.870€ 3.170€ 4.070€ 4.950€
15/06/2025 - 22/06/2025 1.920€ 3.240€ 4.230€ 5.140€
22/06/2025 - 29/06/2025 1.970€ 3.410€ 4.390€ 5.320€
29/06/2025 - 06/07/2025 1.970€ 3.410€ 4.390€ 5.320€
06/07/2025 - 13/07/2025 1.970€ 3.410€ 4.390€ 5.320€
13/07/2025 - 20/07/2025 1.970€ 3.410€ 4.390€ 5.320€
20/07/2025 - 27/07/2025 1.970€ 3.550€ 4.390€ 5.320€
27/07/2025 - 03/08/2025 1.970€ 3.410€ 4.390€ 5.320€
03/08/2025 - 10/08/2025 1.920€ 3.240€ 4.230€ 5.140€
10/08/2025 - 17/08/2025 1.870€ 3.170€ 4.070€ 4.950€
17/08/2025 - 24/08/2025 1.780€ 3.080€ 3.980€ 4.680€
24/08/2025 - 31/08/2025 1.690€ 2.830€ 3.660€ 4.320€
31/08/2025 - 07/09/2025 1.650€ 2.760€ 3.570€ 4.220€
07/09/2025 - 14/09/2025 1.600€ 2.590€ 3.410€ 4.050€
14/09/2025 - 21/09/2025 1.550€ 2.510€ 3.240€ 3.860€
21/09/2025 - 28/09/2025 1.510€ 2.430€ 3.170€ 3.760€
28/09/2025 - 05/10/2025 1.510€ 2.430€ 3.170€ 3.760€
05/10/2025 - 12/10/2025 1.470€ 2.340€ 3.080€ 3.690€
12/10/2025 - 19/10/2025 1.470€ 2.340€ 3.080€ 3.690€
19/10/2025 - 26/10/2025 1.470€ 2.340€ 3.080€ 3.690€

Preis für eine Doppelkabine

KreuzfahrtdatumInnenkabineAußenkabineBalkonkabineSuite
27/04/2024 - 06/05/2024 3.310€ 3.800€ 4.170€ 4.320€
28/04/2024 - 05/05/2024 2.280€ 2.820€ 3.240€ 3.400€
04/05/2024 - 13/05/2024 2.920€ 3.840€ 4.100€ 4.360€
05/05/2024 - 12/05/2024 2.280€ 3.340€ 3.660€ 3.990€
11/05/2024 - 20/05/2024 3.210€ 4.100€ 4.630€ 4.740€
12/05/2024 - 19/05/2024 2.380€ 3.380€ 3.760€ 4.240€
18/05/2024 - 27/05/2024 3.670€ 4.430€ 5.030€ 5.260€
19/05/2024 - 26/05/2024 2.650€ 3.430€ 4.200€ 4.410€
25/05/2024 - 03/06/2024 3.700€ 4.820€ 5.510€ 5.760€
26/05/2024 - 02/06/2024 2.920€ 4.240€ 4.540€ 4.870€
01/06/2024 - 10/06/2024 4.090€ 5.130€ 6.080€ 6.340€
02/06/2024 - 09/06/2024 3.300€ 4.370€ 5.580€ 5.770€
08/06/2024 - 17/06/2024 4.280€ 5.660€ 6.570€ 7.040€
09/06/2024 - 16/06/2024 3.240€ 4.770€ 5.790€ 6.310€
15/06/2024 - 24/06/2024 4.420€ 5.750€ 6.620€ 6.830€
16/06/2024 - 23/06/2024 3.530€ 4.910€ 5.980€ 6.110€
22/06/2024 - 01/07/2024 4.000€ 5.120€ 6.150€ 6.330€
23/06/2024 - 30/06/2024 3.490€ 4.830€ 5.440€ 5.880€
29/06/2024 - 08/07/2024 4.230€ 5.120€ 6.080€ 6.500€
30/06/2024 - 07/07/2024 3.380€ 4.910€ 5.880€ 6.020€
06/07/2024 - 15/07/2024 4.690€ 5.990€ 6.910€ 7.310€
07/07/2024 - 14/07/2024 3.260€ 4.790€ 5.830€ 6.170€
13/07/2024 - 22/07/2024 4.570€ 5.730€ 6.820€ 7.020€
14/07/2024 - 21/07/2024 3.180€ 4.980€ 5.870€ 6.090€
20/07/2024 - 29/07/2024 4.800€ 6.000€ 7.250€ 7.740€
21/07/2024 - 28/07/2024 3.220€ 4.640€ 5.920€ 6.540€
27/07/2024 - 05/08/2024 4.800€ 5.930€ 6.960€ 7.210€
28/07/2024 - 04/08/2024 3.240€ 4.490€ 5.690€ 5.920€
03/08/2024 - 12/08/2024 4.670€ 5.930€ 6.820€ 7.350€
04/08/2024 - 11/08/2024 3.110€ 4.540€ 5.640€ 6.000€
10/08/2024 - 19/08/2024 4.420€ 5.590€ 6.250€ 6.870€
11/08/2024 - 18/08/2024 2.900€ 4.200€ 5.160€ 5.620€
17/08/2024 - 26/08/2024 4.210€ 5.070€ 6.020€ 6.190€
18/08/2024 - 25/08/2024 2.630€ 3.820€ 4.930€ 5.180€
24/08/2024 - 02/09/2024 3.870€ 4.700€ 5.610€ 5.770€
25/08/2024 - 01/09/2024 2.570€ 3.680€ 4.580€ 4.830€
31/08/2024 - 09/09/2024 3.340€ 4.030€ 5.020€ 5.370€
01/09/2024 - 08/09/2024 2.320€ 3.240€ 4.260€ 4.490€
07/09/2024 - 16/09/2024 3.220€ 4.000€ 4.950€ 5.210€
08/09/2024 - 15/09/2024 2.280€ 3.340€ 4.260€ 4.370€
14/09/2024 - 23/09/2024 3.190€ 3.950€ 4.910€ 5.120€
15/09/2024 - 22/09/2024 2.280€ 3.180€ 4.160€ 4.490€
21/09/2024 - 30/09/2024 3.200€ 3.970€ 4.820€ 4.920€
22/09/2024 - 29/09/2024 2.110€ 2.920€ 3.780€ 4.120€
28/09/2024 - 07/10/2024 3.140€ 3.730€ 4.400€ 4.640€
29/09/2024 - 06/10/2024 2.050€ 2.690€ 3.430€ 3.700€
05/10/2024 - 14/10/2024 3.190€ 3.760€ 4.330€ 4.580€
06/10/2024 - 13/10/2024 2.190€ 2.820€ 3.240€ 3.490€
20/04/2025 - 27/04/2025 2.300€ 3.030€ 3.840€ 4.120€
27/04/2025 - 04/05/2025 2.290€ 3.020€ 3.820€ 4.110€
04/05/2025 - 11/05/2025 2.370€ 3.090€ 3.920€ 4.180€
11/05/2025 - 18/05/2025 2.460€ 3.190€ 4.110€ 4.380€
18/05/2025 - 25/05/2025 2.560€ 3.380€ 4.280€ 4.550€
25/05/2025 - 01/06/2025 2.730€ 3.550€ 4.470€ 4.740€
01/06/2025 - 08/06/2025 2.920€ 3.820€ 4.840€ 5.100€
08/06/2025 - 15/06/2025 3.020€ 3.920€ 4.910€ 5.370€
15/06/2025 - 22/06/2025 3.090€ 4.010€ 5.100€ 5.560€
22/06/2025 - 29/06/2025 3.190€ 4.180€ 5.280€ 5.740€
29/06/2025 - 06/07/2025 3.190€ 4.180€ 5.280€ 5.740€
06/07/2025 - 13/07/2025 3.190€ 4.180€ 5.280€ 5.740€
13/07/2025 - 20/07/2025 3.190€ 4.180€ 5.280€ 5.740€
20/07/2025 - 27/07/2025 3.190€ 4.360€ 5.280€ 5.740€
27/07/2025 - 03/08/2025 3.190€ 4.180€ 5.280€ 5.740€
03/08/2025 - 10/08/2025 3.090€ 4.010€ 5.100€ 5.560€
10/08/2025 - 17/08/2025 3.020€ 3.920€ 4.910€ 5.370€
17/08/2025 - 24/08/2025 2.920€ 3.820€ 4.840€ 5.100€
24/08/2025 - 31/08/2025 2.730€ 3.550€ 4.470€ 4.740€
31/08/2025 - 07/09/2025 2.650€ 3.460€ 4.380€ 4.640€
07/09/2025 - 14/09/2025 2.560€ 3.280€ 4.180€ 4.470€
14/09/2025 - 21/09/2025 2.460€ 3.190€ 4.010€ 4.280€
21/09/2025 - 28/09/2025 2.370€ 3.090€ 3.920€ 4.180€
28/09/2025 - 05/10/2025 2.370€ 3.090€ 3.920€ 4.180€
05/10/2025 - 12/10/2025 2.290€ 3.020€ 3.820€ 4.110€
12/10/2025 - 19/10/2025 2.140€ 2.870€ 3.670€ 3.960€
19/10/2025 - 26/10/2025 2.290€ 3.020€ 3.820€ 4.110€

Preis für eine Kabine für zwei Erwachsene mit einem Kind

KreuzfahrtdatumInnenkabineAußenkabineBalkonkabineSuite
27/04/2024 - 06/05/2024 4.180€ 4.660€ 5.040€ 5.190€
28/04/2024 - 05/05/2024 2.550€ 3.090€ 3.510€ 3.670€
04/05/2024 - 13/05/2024 3.790€ 4.710€ 4.970€ 5.220€
05/05/2024 - 12/05/2024 2.550€ 3.610€ 3.930€ 4.260€
11/05/2024 - 20/05/2024 4.090€ 4.980€ 5.510€ 5.620€
12/05/2024 - 19/05/2024 2.650€ 3.650€ 4.030€ 4.510€
18/05/2024 - 27/05/2024 4.950€ 5.700€ 6.310€ 6.530€
19/05/2024 - 26/05/2024 3.290€ 4.070€ 4.830€ 5.040€
25/05/2024 - 03/06/2024 4.960€ 6.080€ 6.770€ 7.020€
26/05/2024 - 02/06/2024 3.560€ 4.880€ 5.180€ 5.510€
01/06/2024 - 10/06/2024 5.450€ 6.490€ 7.440€ 7.700€
02/06/2024 - 09/06/2024 4.020€ 5.090€ 6.300€ 6.480€
08/06/2024 - 17/06/2024 5.690€ 7.070€ 7.980€ 8.450€
09/06/2024 - 16/06/2024 4.000€ 5.530€ 6.550€ 7.070€
15/06/2024 - 24/06/2024 5.810€ 7.140€ 8.020€ 8.220€
16/06/2024 - 23/06/2024 4.290€ 5.670€ 6.740€ 6.870€
22/06/2024 - 01/07/2024 5.520€ 6.640€ 7.670€ 7.840€
23/06/2024 - 30/06/2024 4.370€ 5.710€ 6.320€ 6.760€
29/06/2024 - 08/07/2024 5.840€ 6.730€ 7.680€ 8.100€
30/06/2024 - 07/07/2024 4.260€ 5.790€ 6.760€ 6.900€
06/07/2024 - 15/07/2024 6.420€ 7.720€ 8.640€ 9.040€
07/07/2024 - 14/07/2024 4.140€ 5.670€ 6.710€ 7.050€
13/07/2024 - 22/07/2024 6.360€ 7.510€ 8.610€ 8.800€
14/07/2024 - 21/07/2024 4.060€ 5.860€ 6.750€ 6.970€
20/07/2024 - 29/07/2024 6.640€ 7.840€ 9.090€ 9.580€
21/07/2024 - 28/07/2024 4.100€ 5.520€ 6.800€ 7.420€
27/07/2024 - 05/08/2024 6.690€ 7.820€ 8.850€ 9.100€
28/07/2024 - 04/08/2024 4.080€ 5.340€ 6.540€ 6.770€
03/08/2024 - 12/08/2024 6.380€ 7.640€ 8.530€ 9.050€
04/08/2024 - 11/08/2024 3.870€ 5.300€ 6.400€ 6.760€
10/08/2024 - 19/08/2024 6.020€ 7.190€ 7.850€ 8.460€
11/08/2024 - 18/08/2024 3.620€ 4.920€ 5.880€ 6.330€
17/08/2024 - 26/08/2024 5.770€ 6.630€ 7.570€ 7.750€
18/08/2024 - 25/08/2024 3.310€ 4.500€ 5.610€ 5.860€
24/08/2024 - 02/09/2024 5.260€ 6.090€ 7.000€ 7.160€
25/08/2024 - 01/09/2024 3.210€ 4.320€ 5.220€ 5.460€
31/08/2024 - 09/09/2024 4.250€ 4.940€ 5.920€ 6.270€
01/09/2024 - 08/09/2024 2.590€ 3.510€ 4.530€ 4.760€
07/09/2024 - 16/09/2024 4.130€ 4.910€ 5.860€ 6.120€
08/09/2024 - 15/09/2024 2.550€ 3.610€ 4.530€ 4.640€
14/09/2024 - 23/09/2024 4.090€ 4.850€ 5.810€ 6.020€
15/09/2024 - 22/09/2024 2.550€ 3.450€ 4.430€ 4.760€
21/09/2024 - 30/09/2024 4.090€ 4.860€ 5.720€ 5.810€
22/09/2024 - 29/09/2024 2.380€ 3.190€ 4.050€ 4.390€
28/09/2024 - 07/10/2024 4.030€ 4.620€ 5.290€ 5.540€
29/09/2024 - 06/10/2024 2.320€ 2.960€ 3.700€ 3.970€
05/10/2024 - 14/10/2024 4.080€ 4.650€ 5.220€ 5.470€
06/10/2024 - 13/10/2024 2.460€ 3.090€ 3.510€ 3.760€
20/04/2025 - 27/04/2025 2.570€ 3.300€ 4.110€ 4.390€
27/04/2025 - 04/05/2025 2.560€ 3.290€ 4.090€ 4.380€
04/05/2025 - 11/05/2025 2.640€ 3.360€ 4.190€ 4.450€
11/05/2025 - 18/05/2025 2.730€ 3.460€ 4.380€ 4.650€
18/05/2025 - 25/05/2025 3.200€ 4.020€ 4.920€ 5.190€
25/05/2025 - 01/06/2025 3.370€ 4.190€ 5.110€ 5.380€
01/06/2025 - 08/06/2025 3.650€ 4.550€ 5.570€ 5.830€
08/06/2025 - 15/06/2025 3.790€ 4.690€ 5.680€ 6.140€
15/06/2025 - 22/06/2025 3.860€ 4.780€ 5.870€ 6.330€
22/06/2025 - 29/06/2025 4.090€ 5.080€ 6.180€ 6.640€
29/06/2025 - 06/07/2025 4.090€ 5.080€ 6.180€ 6.640€
06/07/2025 - 13/07/2025 4.090€ 5.080€ 6.180€ 6.640€
13/07/2025 - 20/07/2025 4.090€ 5.080€ 6.180€ 6.640€
20/07/2025 - 27/07/2025 4.090€ 5.260€ 6.180€ 6.640€
27/07/2025 - 03/08/2025 4.050€ 5.040€ 6.140€ 6.600€
03/08/2025 - 10/08/2025 3.860€ 4.780€ 5.870€ 6.330€
10/08/2025 - 17/08/2025 3.750€ 4.650€ 5.640€ 6.100€
17/08/2025 - 24/08/2025 3.610€ 4.510€ 5.530€ 5.790€
24/08/2025 - 31/08/2025 3.370€ 4.190€ 5.110€ 5.380€
31/08/2025 - 07/09/2025 2.920€ 3.730€ 4.650€ 4.910€
07/09/2025 - 14/09/2025 2.830€ 3.550€ 4.450€ 4.740€
14/09/2025 - 21/09/2025 2.730€ 3.460€ 4.280€ 4.550€
21/09/2025 - 28/09/2025 2.640€ 3.360€ 4.190€ 4.450€
28/09/2025 - 05/10/2025 2.640€ 3.360€ 4.190€ 4.450€
05/10/2025 - 12/10/2025 2.560€ 3.290€ 4.090€ 4.380€
12/10/2025 - 19/10/2025 2.410€ 3.140€ 3.940€ 4.230€
19/10/2025 - 26/10/2025 2.560€ 3.290€ 4.090€ 4.380€

Preis für eine Kabine für zwei Erwachsene mit zwei Kindern

KreuzfahrtdatumInnenkabineAußenkabineBalkonkabineSuite
27/04/2024 - 06/05/2024 5.040€ 5.530€ 5.900€ 6.050€
28/04/2024 - 05/05/2024 2.820€ 3.360€ 3.780€ 3.940€
04/05/2024 - 13/05/2024 4.660€ 5.580€ 5.830€ 6.090€
05/05/2024 - 12/05/2024 2.820€ 3.880€ 4.200€ 4.530€
11/05/2024 - 20/05/2024 4.970€ 5.860€ 6.380€ 6.500€
12/05/2024 - 19/05/2024 2.920€ 3.920€ 4.300€ 4.780€
18/05/2024 - 27/05/2024 6.220€ 6.980€ 7.580€ 7.810€
19/05/2024 - 26/05/2024 3.920€ 4.700€ 5.480€ 5.680€
25/05/2024 - 03/06/2024 6.220€ 7.330€ 8.020€ 8.280€
26/05/2024 - 02/06/2024 4.200€ 5.520€ 5.820€ 6.140€
01/06/2024 - 10/06/2024 6.810€ 7.860€ 8.800€ 9.060€
02/06/2024 - 09/06/2024 4.740€ 5.800€ 7.020€ 7.200€
08/06/2024 - 17/06/2024 7.100€ 8.480€ 9.400€ 9.860€
09/06/2024 - 16/06/2024 4.760€ 6.300€ 7.320€ 7.840€
15/06/2024 - 24/06/2024 7.200€ 8.540€ 9.410€ 9.620€
16/06/2024 - 23/06/2024 5.060€ 6.440€ 7.500€ 7.640€
22/06/2024 - 01/07/2024 7.030€ 8.160€ 9.180€ 9.360€
23/06/2024 - 30/06/2024 5.260€ 6.600€ 7.200€ 7.640€
29/06/2024 - 08/07/2024 7.440€ 8.340€ 9.290€ 9.710€
30/06/2024 - 07/07/2024 5.140€ 6.680€ 7.640€ 7.780€
06/07/2024 - 15/07/2024 8.150€ 9.440€ 10.370€ 10.770€
07/07/2024 - 14/07/2024 5.020€ 6.560€ 7.600€ 7.940€
13/07/2024 - 22/07/2024 8.140€ 9.300€ 10.390€ 10.580€
14/07/2024 - 21/07/2024 4.940€ 6.740€ 7.640€ 7.860€
20/07/2024 - 29/07/2024 8.480€ 9.680€ 10.930€ 11.420€
21/07/2024 - 28/07/2024 4.980€ 6.400€ 7.680€ 8.300€
27/07/2024 - 05/08/2024 8.580€ 9.700€ 10.730€ 10.990€
28/07/2024 - 04/08/2024 4.940€ 6.180€ 7.380€ 7.620€
03/08/2024 - 12/08/2024 8.080€ 9.340€ 10.230€ 10.760€
04/08/2024 - 11/08/2024 4.640€ 6.060€ 7.160€ 7.520€
10/08/2024 - 19/08/2024 7.610€ 8.780€ 9.440€ 10.060€
11/08/2024 - 18/08/2024 4.340€ 5.640€ 6.600€ 7.060€
17/08/2024 - 26/08/2024 7.330€ 8.180€ 9.130€ 9.310€
18/08/2024 - 25/08/2024 4.000€ 5.180€ 6.300€ 6.540€
24/08/2024 - 02/09/2024 6.650€ 7.480€ 8.380€ 8.550€
25/08/2024 - 01/09/2024 3.840€ 4.960€ 5.860€ 6.100€
31/08/2024 - 09/09/2024 5.140€ 5.840€ 6.820€ 7.170€
01/09/2024 - 08/09/2024 2.860€ 3.780€ 4.800€ 5.030€
07/09/2024 - 16/09/2024 5.040€ 5.820€ 6.770€ 7.020€
08/09/2024 - 15/09/2024 2.820€ 3.880€ 4.800€ 4.910€
14/09/2024 - 23/09/2024 4.990€ 5.740€ 6.710€ 6.910€
15/09/2024 - 22/09/2024 2.820€ 3.720€ 4.700€ 5.030€
21/09/2024 - 30/09/2024 4.980€ 5.760€ 6.610€ 6.700€
22/09/2024 - 29/09/2024 2.650€ 3.460€ 4.320€ 4.660€
28/09/2024 - 07/10/2024 4.920€ 5.520€ 6.180€ 6.430€
29/09/2024 - 06/10/2024 2.590€ 3.230€ 3.970€ 4.240€
05/10/2024 - 14/10/2024 4.970€ 5.540€ 6.110€ 6.360€
06/10/2024 - 13/10/2024 2.730€ 3.360€ 3.780€ 4.030€
20/04/2025 - 27/04/2025 2.840€ 3.570€ 4.380€ 4.660€
27/04/2025 - 04/05/2025 2.820€ 3.550€ 4.350€ 4.640€
04/05/2025 - 11/05/2025 2.900€ 3.620€ 4.450€ 4.710€
11/05/2025 - 18/05/2025 2.990€ 3.720€ 4.640€ 4.910€
18/05/2025 - 25/05/2025 3.840€ 4.660€ 5.560€ 5.820€
25/05/2025 - 01/06/2025 4.000€ 4.820€ 5.740€ 6.020€
01/06/2025 - 08/06/2025 4.380€ 5.280€ 6.300€ 6.560€
08/06/2025 - 15/06/2025 4.560€ 5.460€ 6.460€ 6.920€
15/06/2025 - 22/06/2025 4.640€ 5.560€ 6.640€ 7.100€
22/06/2025 - 29/06/2025 5.000€ 5.980€ 7.080€ 7.540€
29/06/2025 - 06/07/2025 5.000€ 5.980€ 7.080€ 7.540€
06/07/2025 - 13/07/2025 5.000€ 5.980€ 7.080€ 7.540€
13/07/2025 - 20/07/2025 5.000€ 5.980€ 7.080€ 7.540€
20/07/2025 - 27/07/2025 5.000€ 6.160€ 7.080€ 7.540€
27/07/2025 - 03/08/2025 4.900€ 5.900€ 7.000€ 7.460€
03/08/2025 - 10/08/2025 4.640€ 5.560€ 6.640€ 7.100€
10/08/2025 - 17/08/2025 4.480€ 5.380€ 6.380€ 6.840€
17/08/2025 - 24/08/2025 4.300€ 5.200€ 6.220€ 6.480€
24/08/2025 - 31/08/2025 4.000€ 4.820€ 5.740€ 6.020€
31/08/2025 - 07/09/2025 3.180€ 3.990€ 4.910€ 5.170€
07/09/2025 - 14/09/2025 3.090€ 3.810€ 4.710€ 5.000€
14/09/2025 - 21/09/2025 2.990€ 3.720€ 4.540€ 4.810€
21/09/2025 - 28/09/2025 2.900€ 3.620€ 4.450€ 4.710€
28/09/2025 - 05/10/2025 2.900€ 3.620€ 4.450€ 4.710€
05/10/2025 - 12/10/2025 2.820€ 3.550€ 4.350€ 4.640€
12/10/2025 - 19/10/2025 2.680€ 3.400€ 4.200€ 4.500€
19/10/2025 - 26/10/2025 2.820€ 3.550€ 4.350€ 4.640€

Kreuzfahrtroute

Tag 1: Seattle (Washington), USA. Abfahrtszeit: 17:00. Seattle, auch bekannt als "Emerald City", ist die größte Stadt im Bundesstaat Washington und liegt am Ufer des Lake Washington und des Puget Sound, einer fjordartigen Meeresbucht mit Inseln und Wasserarmen. Von hier aus genießt man einen atemberaubenden Blick auf die Cascades und den Mount Rainier. Das Seattle Center, mit dem berühmten Wahrzeichen der Stadt, dem Space Needle, wurde für die Weltausstellung 1962 erbaut. Seattle ist auch bekannt als die Heimatstadt der beliebten Starbucks-Kette, deren Coffeeshops man hier an fast jeder Straßenecke findet. Ein beliebter Treffpunkt für Einheimische ist der Pike Place Market, wo.

Tag 2: Seetag.

Tag 3: Juneau (Alaska), USA. Ankunftszeit: 14:30. Abfahrtszeit: 23:00. Dauer des Hafenaufenthalts: 8 Stunden 30 Minuten. Juneau liegt zwischen dem Mount Juneau und dem Gastineau Channel und wurde während des Goldrausches gegründet. Aufgrund des Fehlens großer Autostraßen hat sich eine gemütliche Atmosphäre erhalten. Die Haup.

Tag 4: Skagway (Alaska), USA. Ankunftszeit: 07:00. Abfahrtszeit: 20:15. Dauer des Hafenaufenthalts: 13 Stunden 15 Minuten. Skagway liegt im Klondike National Historic Park. Der Ort erinnert heute noch an die Zeiten des Goldrausches, als Tausende von Goldgräbern auf ihrem Weg zum großen Glück hier von den Schiffen gingen. Besonders sehenswert ist der historische Teil von Skagway. Hier kann man auf Promenaden spazieren gehen, an denen G.

Tag 5: Gletscherbucht (Alaska), USA. Der Glacier-Bay-Nationalpark befindet sich westlich von Alaskas Hauptstadt Juneau und umfasst 17 Gletscher. Die schneebedeckten Berge, felsigen Fjorde und ewiges Eis bieten eine atemberaubende Aussicht. Das Gebiet hat die gleiche Größe wie Thüringen und.

Tag 6: Ketchikan (Alaska), USA. Ankunftszeit: 07:00. Abfahrtszeit: 13:15. Dauer des Hafenaufenthalts: 6 Stunden 15 Minuten. Die "Lachshauptstadt der Welt" ist einer der Orte in Südostalaska, die bereits zur Zeit der russischen Besatzung existierten. Wie in Sitka spürt man auch hier die russische Vergangenheit. Volkstänzer und die russisch-orthodoxe Kirche gehören ebenso dazu. Im `Totem Bight State Par.

Tag 7: Victoria (British Columbia), Kanada. Ankunftszeit: 20:00. Abfahrtszeit: 23:59. Dauer des Hafenaufenthalts: 3 Stunden 59 Minuten. Die charmante Provinzhauptstadt British Columbias is located on Vancouver Island and offers European flair with narrow streets lined with beautiful 19th century stone buildings. Victorian architecture, red double-decker buses, and nostalgic horse-drawn carriages remind one of the colonial era of the British Empire. In contrast, the numerous totem poles in the parks clearly demonstrate the.

